Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
AIABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.897 |
20 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.897 |
19 Δεκ 2024 | 5,2 | 23,81 | 3.300 | 5,2 | 4,2 | 3 | 8 | 9.897 |
18 Δεκ 2024 | 4,2 | -3,00 | 600 | 4,2 | 4,2 | 1 | 7,994 | 6.597 |
17 Δεκ 2024 | 4,33 | -10,35 | 400 | 4,33 | 4,33 | 1 | 8,02 | 5.997 |
16 Δεκ 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 800 | 4,83 | 4,33 | 2 | 8,056 | 5.597 |
13 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,026 | 4.797 |
12 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 200 | 4,33 | 4,33 | 1 | 8,1 | 8.083 |
11 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,02 | 7.883 |
10 Δεκ 2024 | 5,33 | 23,09 | 4.786 | 5,33 | 4,33 | 4 | 8,146 | 7.883 |
9 Δεκ 2024 | 4,33 | 0,00 | 100 | 4,33 | 4,33 | 1 | 8,1 | 3.097 |
6 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 400 | 4,33 | 4,33 | 1 | 8,21 | 2.997 |
5 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 2.597 |
4 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.597 |
3 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,15 | 2.597 |
2 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 2.597 |
29 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,15 | 2.597 |
28 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,042 | 2.597 |
27 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,15 | 2.597 |
26 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,06 | 2.597 |
25 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 2.597 |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 2.597 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,798 | 2.597 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,726 | 4.800 |
19 Νοε 2024 | 4,83 | -9,38 | 1.000 | 4,83 | 4,33 | 2 | 7,86 | 4.800 |
18 Νοε 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 3.800 | 5,33 | 4,33 | 3 | 7,902 | 3.800 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο