Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

OPTIMABOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,96 6.000
19 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,14 6.000
18 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 6.000
17 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 6.000
16 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,9 6.000
15 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,02 6.000
12 Ιουλ 2024 0,01 -99,79 0 0 0 0 11,96 7.130
11 Ιουλ 2024 4,75 47.400,00 100 4,75 4,75 1 12,1 7.130
10 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12 7.030
9 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,96 7.030
8 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 10.901
5 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,84 10.931
4 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,84 18.731
3 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,9 18.731
2 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,04 18.731
1 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,02 20.231
28 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12 39.567
27 Ιουν 2024 0,01 -99,85 0 0 0 0 12,6 41.567
26 Ιουν 2024 6,75 67.400,00 21.866 6,75 4,75 7 13 44.567
25 Ιουν 2024 0,01 -99,81 0 0 0 0 12,6 22.701
21 Ιουν 2024 5,25 52.400,00 1.000 5,25 4,75 2 12,42 22.701
20 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,1 21.701
19 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,86 21.701
18 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 22.701
17 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 22.701
14 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,06 22.701
13 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,96 22.701
12 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,02 22.701
11 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,88 22.701
10 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,82 22.701

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων