Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OPTIM25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
3 Ιαν 2025 | 12,69 | -0,55 | 3 | 12,69 | 12,69 | 1 | 12,62 | 63 |
2 Ιαν 2025 | 12,76 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,56 | 63 |
31 Δεκ 2024 | 12,54 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 63 |
30 Δεκ 2024 | 12,42 | -1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,54 | 63 |
27 Δεκ 2024 | 12,56 | 1,45 | 1 | 12,56 | 12,56 | 1 | 12,42 | 63 |
23 Δεκ 2024 | 12,38 | -2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 62 |
20 Δεκ 2024 | 12,68 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 62 |
19 Δεκ 2024 | 12,62 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,68 | 62 |
18 Δεκ 2024 | 12,6 | 0,56 | 15 | 12,8 | 12,6 | 4 | 12,62 | 62 |
17 Δεκ 2024 | 12,53 | -1,65 | 23 | 12,53 | 12,53 | 2 | 12,57 | 49 |
16 Δεκ 2024 | 12,74 | 3,58 | 1 | 12,74 | 12,74 | 1 | 12,53 | 26 |
13 Δεκ 2024 | 12,3 | -0,40 | 20 | 12,3 | 12,3 | 3 | 12,36 | 25 |
12 Δεκ 2024 | 12,35 | -2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 5 |
11 Δεκ 2024 | 12,64 | -1,63 | 10 | 12,65 | 12,64 | 2 | 12,35 | 5 |
OPTIM25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OPTIM25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OPTIM25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο