Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
TITC24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 36,8 | 3,66 | 214 | 37,36 | 35,71 | 54 | 36,86 | 435 |
20 Νοε 2024 | 35,5 | 4,26 | 169 | 36 | 34,63 | 43 | 35,59 | 342 |
19 Νοε 2024 | 34,05 | -1,25 | 88 | 35 | 34,05 | 25 | 34,09 | 365 |
18 Νοε 2024 | 34,48 | -2,60 | 31 | 34,99 | 34,4 | 14 | 34,84 | 353 |
15 Νοε 2024 | 35,4 | 0,63 | 14 | 35,49 | 35,29 | 7 | 35,09 | 364 |
14 Νοε 2024 | 35,18 | 3,47 | 70 | 35,25 | 34,38 | 23 | 35,24 | 365 |
13 Νοε 2024 | 34 | 0,59 | 45 | 34 | 33,7 | 6 | 33,99 | 342 |
12 Νοε 2024 | 33,8 | 2,24 | 15 | 33,91 | 33,3 | 4 | 33,65 | 311 |
11 Νοε 2024 | 33,06 | -0,12 | 4 | 33,35 | 33,06 | 3 | 33,2 | 324 |
8 Νοε 2024 | 33,1 | -0,15 | 13 | 33,1 | 33 | 5 | 33,1 | 325 |
7 Νοε 2024 | 33,15 | -0,99 | 8 | 34,06 | 33,14 | 6 | 32,67 | 322 |
6 Νοε 2024 | 33,48 | 1,70 | 52 | 34,35 | 33,48 | 16 | 33,56 | 323 |
5 Νοε 2024 | 32,92 | 1,76 | 6 | 33,19 | 32,92 | 3 | 33 | 341 |
4 Νοε 2024 | 32,35 | -1,13 | 12 | 32,35 | 32,2 | 7 | 32,75 | 343 |
1 Νοε 2024 | 32,72 | -0,24 | 5 | 32,72 | 32,72 | 1 | 32,4 | 351 |
31 Οκτ 2024 | 32,8 | 1,42 | 33 | 32,86 | 32,2 | 10 | 32,8 | 346 |
30 Οκτ 2024 | 32,34 | -1,43 | 38 | 32,67 | 31,73 | 14 | 32,3 | 353 |
29 Οκτ 2024 | 32,81 | 2,44 | 9 | 32,81 | 32,2 | 8 | 32,45 | 376 |
25 Οκτ 2024 | 32,03 | -0,84 | 43 | 32,21 | 31,73 | 17 | 31,86 | 382 |
24 Οκτ 2024 | 32,3 | -1,61 | 29 | 32,76 | 32,3 | 9 | 32,85 | 411 |
23 Οκτ 2024 | 32,83 | -0,45 | 7 | 32,83 | 32,41 | 3 | 32,8 | 435 |
22 Οκτ 2024 | 32,98 | -0,93 | 23 | 33 | 32,7 | 8 | 33,34 | 435 |
21 Οκτ 2024 | 33,29 | -1,80 | 10 | 33,29 | 33,1 | 3 | 33,59 | 429 |
18 Οκτ 2024 | 33,9 | 0,06 | 5 | 33,9 | 33,9 | 1 | 33,74 | 430 |
17 Οκτ 2024 | 33,88 | 2,98 | 15 | 33,88 | 33,43 | 5 | 34,04 | 430 |
16 Οκτ 2024 | 32,9 | 0,80 | 3 | 32,9 | 32,9 | 1 | 33,28 | 425 |
15 Οκτ 2024 | 32,64 | 0,80 | 15 | 32,64 | 32,62 | 3 | 32,98 | 422 |
14 Οκτ 2024 | 32,38 | -1,28 | 31 | 33,09 | 32,38 | 10 | 32,78 | 407 |
11 Οκτ 2024 | 32,8 | -1,06 | 22 | 33,55 | 32,8 | 9 | 33,08 | 393 |
10 Οκτ 2024 | 33,15 | -0,06 | 6 | 33,55 | 33,15 | 3 | 33,33 | 374 |
TITC25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
TITC25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
TITC25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο