Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
CENERBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
17 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,69 | 5.857 |
16 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,93 | 5.857 |
15 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 5.857 |
14 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,91 | 5.857 |
13 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,04 | 5.857 |
10 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.857 |
9 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 5.857 |
8 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,83 | 5.857 |
7 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,55 | 5.857 |
3 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 | 10.954 |
2 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 10.954 |
31 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,39 | 10.954 |
30 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 10.954 |
27 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 17.048 |
23 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,11 | 17.048 |
20 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,12 | 17.048 |
19 Δεκ 2024 | 5,7 | 0,00 | 3.200 | 5,7 | 4,2 | 4 | 9,25 | 17.048 |
18 Δεκ 2024 | 5,7 | -9,95 | 4.200 | 5,7 | 4,2 | 4 | 9,23 | 13.848 |
17 Δεκ 2024 | 6,33 | 31,06 | 5.700 | 6,33 | 4,33 | 5 | 9,32 | 9.648 |
16 Δεκ 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 1.150 | 4,83 | 4,33 | 2 | 9,32 | 3.948 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο