Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
CENER24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 8,27 | -1,43 | 187 | 8,47 | 8,19 | 58 | 8,27 | 5.904 |
20 Νοε 2024 | 8,39 | 3,45 | 239 | 8,41 | 8,21 | 57 | 8,38 | 5.796 |
19 Νοε 2024 | 8,11 | -2,87 | 380 | 8,53 | 8,06 | 66 | 8,11 | 5.895 |
18 Νοε 2024 | 8,35 | -2,11 | 299 | 8,56 | 8,34 | 55 | 8,4 | 5.786 |
15 Νοε 2024 | 8,53 | -2,51 | 82 | 8,7 | 8,53 | 31 | 8,56 | 5.692 |
14 Νοε 2024 | 8,75 | 1,27 | 168 | 8,78 | 8,69 | 30 | 8,74 | 5.656 |
13 Νοε 2024 | 8,64 | -0,92 | 28 | 8,69 | 8,63 | 8 | 8,65 | 5.514 |
12 Νοε 2024 | 8,72 | -1,69 | 146 | 8,82 | 8,67 | 22 | 8,68 | 5.502 |
11 Νοε 2024 | 8,87 | 2,19 | 89 | 8,88 | 8,77 | 41 | 8,83 | 5.494 |
8 Νοε 2024 | 8,68 | 1,40 | 26 | 8,71 | 8,58 | 8 | 8,69 | 5.462 |
7 Νοε 2024 | 8,56 | -2,17 | 79 | 8,79 | 8,56 | 27 | 8,57 | 5.443 |
6 Νοε 2024 | 8,75 | -1,13 | 183 | 9,03 | 8,75 | 49 | 8,76 | 5.387 |
5 Νοε 2024 | 8,85 | -0,45 | 36 | 8,85 | 8,75 | 8 | 8,85 | 5.349 |
4 Νοε 2024 | 8,89 | -1,00 | 37 | 8,9 | 8,77 | 15 | 8,87 | 5.351 |
1 Νοε 2024 | 8,98 | 2,63 | 114 | 8,98 | 8,78 | 42 | 8,97 | 5.328 |
31 Οκτ 2024 | 8,75 | 1,04 | 147 | 8,76 | 8,58 | 24 | 8,76 | 5.346 |
30 Οκτ 2024 | 8,66 | 0,12 | 166 | 8,8 | 8,55 | 57 | 8,63 | 5.366 |
29 Οκτ 2024 | 8,65 | 0,93 | 54 | 8,72 | 8,65 | 10 | 8,8 | 5.410 |
25 Οκτ 2024 | 8,57 | -3,82 | 306 | 8,95 | 8,45 | 62 | 8,58 | 5.373 |
24 Οκτ 2024 | 8,91 | 2,06 | 87 | 8,91 | 8,72 | 19 | 8,98 | 5.460 |
23 Οκτ 2024 | 8,73 | 1,16 | 356 | 8,81 | 8,68 | 58 | 8,72 | 5.391 |
22 Οκτ 2024 | 8,63 | -3,47 | 358 | 8,95 | 8,63 | 79 | 8,66 | 5.131 |
21 Οκτ 2024 | 8,94 | -0,89 | 37 | 9 | 8,94 | 10 | 8,96 | 4.904 |
18 Οκτ 2024 | 9,02 | 0,00 | 154 | 9,08 | 9 | 29 | 9,05 | 4.897 |
17 Οκτ 2024 | 9,02 | -0,55 | 209 | 9,07 | 8,97 | 30 | 9,03 | 4.771 |
16 Οκτ 2024 | 9,07 | -0,77 | 453 | 9,09 | 8,88 | 82 | 9,03 | 4.644 |
15 Οκτ 2024 | 9,14 | 0,66 | 156 | 9,16 | 9,07 | 25 | 9,14 | 4.308 |
14 Οκτ 2024 | 9,08 | -3,30 | 198 | 9,44 | 9,04 | 37 | 9,05 | 4.286 |
11 Οκτ 2024 | 9,39 | 2,07 | 145 | 9,47 | 9,33 | 30 | 9,37 | 4.171 |
10 Οκτ 2024 | 9,2 | -3,26 | 437 | 9,38 | 9,18 | 78 | 9,2 | 4.149 |
CENER25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
CENER25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
CENER25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο