Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
CENER25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
20 Δεκ 2024 | 9,21 | -0,75 | 62 | 9,31 | 9,15 | 14 | 9,12 | 5.369 |
19 Δεκ 2024 | 9,28 | -1,07 | 689 | 9,28 | 9,16 | 15 | 9,13 | 5.314 |
18 Δεκ 2024 | 9,38 | 0,11 | 2.718 | 9,399 | 9,235 | 43 | 9,26 | 4.636 |
17 Δεκ 2024 | 9,37 | 0,43 | 1.357 | 9,398 | 9,25 | 35 | 9,24 | 1.976 |
16 Δεκ 2024 | 9,33 | 0,11 | 285 | 9,4 | 9,28 | 10 | 9,33 | 732 |
13 Δεκ 2024 | 9,32 | 1,08 | 51 | 9,32 | 9,21 | 7 | 9,36 | 450 |
12 Δεκ 2024 | 9,22 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,31 | 422 |
11 Δεκ 2024 | 9,1 | -0,11 | 22 | 9,18 | 9,1 | 6 | 9,22 | 422 |
10 Δεκ 2024 | 9,11 | 0,11 | 22 | 9,11 | 9,02 | 8 | 9,22 | 400 |
9 Δεκ 2024 | 9,1 | -0,98 | 21 | 9,18 | 9,1 | 2 | 9,14 | 378 |
6 Δεκ 2024 | 9,19 | 0,44 | 106 | 9,29 | 9,19 | 6 | 9,18 | 357 |
5 Δεκ 2024 | 9,15 | 0,33 | 120 | 9,18 | 9,15 | 12 | 9,21 | 256 |
4 Δεκ 2024 | 9,12 | 2,01 | 49 | 9,12 | 8,94 | 10 | 9,13 | 139 |
3 Δεκ 2024 | 8,94 | -0,11 | 23 | 9,06 | 8,94 | 6 | 9,02 | 92 |
2 Δεκ 2024 | 8,95 | 1,82 | 57 | 9,08 | 8,85 | 12 | 9,06 | 69 |
29 Νοε 2024 | 8,79 | 1,62 | 12 | 8,82 | 8,79 | 4 | 8,85 | 12 |
CENER25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
CENER25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο