Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

VIOBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,87 744
19 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,9 744
18 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,9 744
17 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,97 744
16 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,12 744
15 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,09 744
12 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,14 744
11 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,19 744
10 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,28 744
9 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,2 744
8 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,2 744
5 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,05 744
4 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,93 744
3 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,73 744
2 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,89 744
1 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,69 744
28 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,77 5.900
27 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,8 5.900
26 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,78 10.423
25 Ιουν 2024 0,01 -99,83 0 0 0 0 5,87 10.423
21 Ιουν 2024 5,75 57.400,00 4.523 5,75 4,75 3 5,87 10.423
20 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,85 5.900
19 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,93 5.900
18 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 5,96 5.900
17 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6 5.900
14 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,2 5.900
13 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,26 5.900
12 Ιουν 2024 0,01 -99,80 0 0 0 0 6,13 5.900
11 Ιουν 2024 4,88 48.700,00 69 4,88 4,88 1 6,22 5.900
10 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 6,23 5.831

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων