Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
VIO25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
20 Δεκ 2024 | 5,36 | -2,37 | 296 | 5,48 | 5,36 | 59 | 5,37 | 5.116 |
19 Δεκ 2024 | 5,49 | -0,18 | 2.013 | 5,5 | 5,451 | 77 | 5,48 | 4.853 |
18 Δεκ 2024 | 5,5 | -1,61 | 900 | 5,6 | 5,5 | 80 | 5,58 | 2.844 |
17 Δεκ 2024 | 5,59 | -0,18 | 1.081 | 5,645 | 5,59 | 76 | 5,62 | 2.004 |
16 Δεκ 2024 | 5,6 | -0,71 | 339 | 5,65 | 5,58 | 28 | 5,6 | 923 |
13 Δεκ 2024 | 5,64 | 0,71 | 151 | 5,64 | 5,54 | 27 | 5,64 | 584 |
12 Δεκ 2024 | 5,6 | 1,27 | 168 | 5,6 | 5,52 | 14 | 5,52 | 437 |
11 Δεκ 2024 | 5,53 | -0,54 | 28 | 5,6 | 5,53 | 5 | 5,53 | 270 |
10 Δεκ 2024 | 5,56 | 0,00 | 56 | 5,59 | 5,56 | 3 | 5,57 | 242 |
9 Δεκ 2024 | 5,56 | 1,28 | 18 | 5,57 | 5,54 | 4 | 5,59 | 186 |
6 Δεκ 2024 | 5,49 | -1,08 | 30 | 5,5 | 5,49 | 2 | 5,49 | 168 |
5 Δεκ 2024 | 5,55 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 138 |
4 Δεκ 2024 | 5,44 | -1,27 | 5 | 5,44 | 5,44 | 1 | 5,55 | 138 |
3 Δεκ 2024 | 5,51 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 | 133 |
2 Δεκ 2024 | 5,38 | -1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,51 | 133 |
29 Νοε 2024 | 5,45 | 0,18 | 5 | 5,45 | 5,45 | 1 | 5,38 | 133 |
28 Νοε 2024 | 5,44 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,44 | 128 |
27 Νοε 2024 | 5,4 | 0,93 | 14 | 5,43 | 5,4 | 2 | 5,44 | 128 |
26 Νοε 2024 | 5,35 | -4,29 | 6 | 5,45 | 5,35 | 2 | 5,37 | 114 |
25 Νοε 2024 | 5,59 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 108 |
22 Νοε 2024 | 5,59 | 9,39 | 5 | 5,59 | 5,59 | 1 | 5,59 | 108 |
21 Νοε 2024 | 5,11 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,27 | 103 |
20 Νοε 2024 | 5,04 | -3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,11 | 103 |
19 Νοε 2024 | 5,2 | -0,19 | 20 | 5,2 | 5,2 | 1 | 5,04 | 103 |
18 Νοε 2024 | 5,21 | -5,10 | 3 | 5,21 | 5,21 | 1 | 5,2 | 83 |
15 Νοε 2024 | 5,49 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,45 | 80 |
14 Νοε 2024 | 5,43 | -0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 | 80 |
13 Νοε 2024 | 5,48 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 80 |
12 Νοε 2024 | 5,42 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 80 |
11 Νοε 2024 | 5,31 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 80 |
VIO25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
VIO25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο