Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
AEGNBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 6.375 |
22 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,66 | 6.375 |
21 Ιαν 2025 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 6.375 |
20 Ιαν 2025 | 4,7 | 46.900,00 | 6.375 | 4,7 | 4,2 | 2 | 10,12 | 6.375 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο