Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
AEGN24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 9,56 | 1,06 | 51 | 9,56 | 9,52 | 12 | 9,61 | 3.025 |
21 Νοε 2024 | 9,46 | 0,42 | 85 | 9,54 | 9,28 | 37 | 9,47 | 3.055 |
20 Νοε 2024 | 9,42 | 2,06 | 98 | 9,49 | 9,39 | 24 | 9,45 | 3.091 |
19 Νοε 2024 | 9,23 | -3,35 | 349 | 9,53 | 9,08 | 86 | 9,14 | 3.168 |
18 Νοε 2024 | 9,55 | -1,14 | 112 | 9,61 | 9,48 | 28 | 9,67 | 3.370 |
15 Νοε 2024 | 9,66 | -2,33 | 28 | 9,76 | 9,66 | 16 | 9,83 | 3.386 |
14 Νοε 2024 | 9,89 | -0,90 | 12 | 9,95 | 9,88 | 6 | 9,99 | 3.371 |
13 Νοε 2024 | 9,98 | -0,40 | 47 | 9,98 | 9,83 | 15 | 9,94 | 3.360 |
12 Νοε 2024 | 10,02 | -0,50 | 102 | 10,09 | 10,02 | 17 | 10,04 | 3.314 |
11 Νοε 2024 | 10,07 | 1,82 | 158 | 10,12 | 9,96 | 39 | 10,07 | 3.212 |
8 Νοε 2024 | 9,89 | 1,02 | 4 | 9,89 | 9,74 | 4 | 9,91 | 3.136 |
7 Νοε 2024 | 9,79 | -0,10 | 13 | 9,9 | 9,79 | 3 | 9,86 | 3.134 |
6 Νοε 2024 | 9,8 | 0,00 | 50 | 10,03 | 9,8 | 13 | 9,85 | 3.121 |
5 Νοε 2024 | 9,8 | 0,20 | 9 | 9,85 | 9,8 | 5 | 9,86 | 3.132 |
4 Νοε 2024 | 9,78 | -2,10 | 108 | 9,88 | 9,72 | 23 | 9,81 | 3.126 |
1 Νοε 2024 | 9,99 | -0,40 | 10 | 10,14 | 9,99 | 4 | 9,96 | 3.189 |
31 Οκτ 2024 | 10,03 | -0,10 | 31 | 10,03 | 9,96 | 13 | 10,03 | 3.179 |
30 Οκτ 2024 | 10,04 | -1,95 | 128 | 10,23 | 9,97 | 38 | 10,04 | 3.162 |
29 Οκτ 2024 | 10,24 | 0,29 | 54 | 10,33 | 10,21 | 11 | 10,2 | 3.214 |
25 Οκτ 2024 | 10,21 | -2,02 | 29 | 10,37 | 10,21 | 12 | 10,22 | 3.223 |
24 Οκτ 2024 | 10,42 | 0,39 | 12 | 10,46 | 10,39 | 5 | 10,43 | 3.239 |
23 Οκτ 2024 | 10,38 | -0,19 | 30 | 10,44 | 10,37 | 6 | 10,38 | 3.250 |
22 Οκτ 2024 | 10,4 | -1,98 | 27 | 10,55 | 10,3 | 14 | 10,36 | 3.278 |
21 Οκτ 2024 | 10,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 3.277 |
18 Οκτ 2024 | 10,61 | 1,82 | 14 | 10,61 | 10,43 | 5 | 10,61 | 3.277 |
17 Οκτ 2024 | 10,42 | -1,14 | 8 | 10,48 | 10,41 | 3 | 10,61 | 3.288 |
16 Οκτ 2024 | 10,54 | 0,29 | 10 | 10,54 | 10,54 | 3 | 10,54 | 3.286 |
15 Οκτ 2024 | 10,51 | 1,94 | 126 | 10,51 | 10,41 | 27 | 10,5 | 3.296 |
14 Οκτ 2024 | 10,31 | 2,08 | 87 | 10,45 | 10,31 | 20 | 10,29 | 3.378 |
11 Οκτ 2024 | 10,1 | -0,69 | 37 | 10,25 | 10,09 | 10 | 10,1 | 3.443 |
AEGN25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 9,61 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 2 |
21 Νοε 2024 | 9,43 | 1,51 | 2 | 9,43 | 9,43 | 1 | 9,61 | 2 |
AEGN25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
AEGN25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο