Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
HTOBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
7 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 2.000 |
6 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,34 | 2.000 |
5 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,51 | 2.000 |
4 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,54 | 2.000 |
3 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 2.000 |
31 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,88 | 2.000 |
30 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 2.000 |
29 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,9 | 2.000 |
28 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,56 | 2.000 |
27 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 2.000 |
24 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 2.000 |
23 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,83 | 2.000 |
22 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 2.000 |
21 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,88 | 2.000 |
20 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,87 | 2.000 |
17 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,65 | 2.000 |
16 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 2.000 |
15 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,58 | 2.000 |
14 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,75 | 2.000 |
13 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,83 | 2.000 |
10 Ιαν 2025 | 0,01 | -99,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 2.000 |
9 Ιαν 2025 | 4,2 | 41.900,00 | 2.000 | 4,2 | 4,2 | 1 | 14,78 | 2.000 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο