Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
HTO24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 15,35 | -1,16 | 29 | 15,55 | 15,35 | 18 | 15,37 | 2.695 |
1 Νοε 2024 | 15,53 | 1,50 | 48 | 15,59 | 15,36 | 20 | 15,59 | 2.689 |
31 Οκτ 2024 | 15,3 | -2,67 | 194 | 15,67 | 15,15 | 78 | 15,26 | 2.699 |
30 Οκτ 2024 | 15,72 | -1,13 | 37 | 15,9 | 15,6 | 18 | 16 | 2.647 |
29 Οκτ 2024 | 15,9 | 0,89 | 14 | 16,05 | 15,9 | 5 | 16,08 | 2.665 |
25 Οκτ 2024 | 15,76 | -1,19 | 54 | 16 | 15,76 | 15 | 15,9 | 2.662 |
24 Οκτ 2024 | 15,95 | 1,08 | 6 | 16 | 15,92 | 6 | 16,03 | 2.681 |
23 Οκτ 2024 | 15,78 | -0,44 | 67 | 15,94 | 15,71 | 33 | 15,86 | 2.683 |
22 Οκτ 2024 | 15,85 | -1,55 | 29 | 15,96 | 15,85 | 9 | 15,85 | 2.657 |
21 Οκτ 2024 | 16,1 | -0,62 | 42 | 16,1 | 15,85 | 9 | 16,08 | 2.644 |
18 Οκτ 2024 | 16,2 | 1,00 | 67 | 16,2 | 16,02 | 26 | 16,17 | 2.645 |
17 Οκτ 2024 | 16,04 | 0,06 | 5 | 16,08 | 16,02 | 5 | 16,02 | 2.670 |
16 Οκτ 2024 | 16,03 | 0,44 | 10 | 16,03 | 15,97 | 6 | 15,98 | 2.670 |
15 Οκτ 2024 | 15,96 | 0,00 | 7 | 15,96 | 15,82 | 3 | 15,81 | 2.672 |
14 Οκτ 2024 | 15,96 | 0,13 | 4 | 16 | 15,95 | 4 | 15,91 | 2.674 |
11 Οκτ 2024 | 15,94 | 2,84 | 34 | 15,96 | 15,81 | 14 | 15,9 | 2.674 |
10 Οκτ 2024 | 15,5 | -2,58 | 7 | 15,76 | 15,5 | 4 | 15,59 | 2.694 |
9 Οκτ 2024 | 15,91 | 0,70 | 7 | 15,95 | 15,9 | 6 | 15,84 | 2.688 |
8 Οκτ 2024 | 15,8 | -0,19 | 6 | 15,8 | 15,71 | 2 | 15,75 | 2.691 |
7 Οκτ 2024 | 15,83 | -0,13 | 27 | 15,83 | 15,76 | 11 | 15,73 | 2.691 |
4 Οκτ 2024 | 15,85 | 1,54 | 104 | 15,87 | 15,71 | 32 | 15,78 | 2.698 |
3 Οκτ 2024 | 15,61 | 0,58 | 37 | 15,71 | 15,35 | 12 | 15,52 | 2.717 |
2 Οκτ 2024 | 15,52 | -1,46 | 121 | 15,81 | 15,38 | 69 | 15,39 | 2.711 |
1 Οκτ 2024 | 15,75 | 0,96 | 32 | 15,95 | 15,75 | 14 | 16,09 | 2.720 |
30 Σεπ 2024 | 15,6 | -3,35 | 80 | 16,14 | 15,6 | 21 | 15,83 | 2.712 |
27 Σεπ 2024 | 16,14 | 0,56 | 108 | 16,14 | 15,98 | 17 | 16,13 | 2.659 |
26 Σεπ 2024 | 16,05 | 0,69 | 73 | 16,1 | 15,91 | 22 | 16,06 | 2.758 |
25 Σεπ 2024 | 15,94 | 1,85 | 71 | 15,95 | 15,74 | 23 | 15,9 | 2.798 |
24 Σεπ 2024 | 15,65 | -0,06 | 76 | 15,74 | 15,63 | 9 | 15,69 | 2.815 |
23 Σεπ 2024 | 15,66 | 0,38 | 13 | 15,66 | 15,59 | 4 | 15,7 | 2.866 |
HTO25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
HTO25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
HTO25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο