Στιγμιότυπο
Δικαιώματα
Ημερομηνία λήξης: | 20 Δεκ 2024 | contract-size: | 100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | PUTS | |||||||||||||||
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | STRIKES | Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις |
ETE24L4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4,4 | ETE24X4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4,8 | ETE24X4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,2 | ETE24X5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,6 | ETE24X5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | ETE24X6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,4 | ETE24X6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,8 | ETE24X6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7,2 | ETE24X7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7,6 | ETE24X7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | ETE24X8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,4 | ETE24X8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,8 | ETE24X8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9,2 | ETE24X9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9,6 | ETE24X9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ETE24X10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE24L11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | ETE24X11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο