Στιγμιότυπο
Δικαιώματα
Ημερομηνία λήξης: | 17 Ιαν 2025 | contract-size: | 100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | PUTS | |||||||||||||||
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | STRIKES | Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις |
ETE25A4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4,8 | ETE25M4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,2 | ETE25M5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,6 | ETE25M5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | ETE25M6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,4 | ETE25M6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,8 | ETE25M6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7,2 | ETE25M7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7,6 | ETE25M7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | ETE25M8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,4 | ETE25M8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,8 | ETE25M8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9,2 | ETE25M9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9,6 | ETE25M9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ETE25A10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ETE25M10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο