Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE24L | 3.376,5 | 1 | 3.380 | 10 | 3.379,75 | 23,5 | 0,70 | 1 | 0 | 12:14:33 |
FTSE25A | 3.372,25 | 40 | 3.380 | 20 | 3.377 | 20 | 0,60 | 1 | 0 | 12:14:33 |
FTSE25B | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10:19:34 |
FTSE25C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10:19:27 |
FTSE25F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10:19:33 |
FTSE25I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10:19:32 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο