Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

OTOELBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
23 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,22 1.500
22 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,22 1.500
21 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,32 1.500
20 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,06 1.500
19 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,06 1.500
16 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,22 1.500
14 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,26 1.500
13 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,26 1.500
12 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,48 1.500
9 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,28 1.500
8 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,5 1.500
7 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 10,98 1.500
6 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 10,6 1.500
5 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,24 1.500
2 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,8 1.500
1 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,86 1.500
31 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,68 1.500
30 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,9 1.500
29 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,84 1.500
26 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,72 1.500
25 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 1.500
24 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,8 1.500
23 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,7 1.500
22 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,6 1.500
19 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,62 1.500
18 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,62 1.500
17 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,8 1.500
16 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,78 1.500
15 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,76 1.500
12 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,96 1.500

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων