Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
EUROBBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04 | 150.000 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996 | 170.000 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,977 | 363.372 |
19 Νοε 2024 | 5,33 | -8,58 | 150.000 | 5,33 | 4,33 | 3 | 2,006 | 518.000 |
18 Νοε 2024 | 5,83 | 58.200,00 | 348.000 | 5,83 | 4,33 | 4 | 1,97 | 368.175 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9715 | 160.000 |
14 Νοε 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 140.000 | 5,33 | 4,33 | 3 | 2 | 160.000 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,034 | 20.000 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,035 | 20.000 |
11 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 20.000 |
8 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988 | 20.000 |
7 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9915 | 20.000 |
6 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 20.000 |
5 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 20.000 |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919 | 20.000 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 20.000 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,901 | 20.000 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,928 | 20.000 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 20.761 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 49.369 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8905 | 120.000 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 120.000 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 120.000 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,058 | 120.000 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 120.000 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 120.000 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,985 | 120.000 |
15 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9535 | 120.000 |
14 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 10.000 | 4,45 | 4,45 | 1 | 1,9895 | 120.000 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 110.000 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο