Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ALPHABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 3.628 | 4,33 | 4,33 | 1 | 1,555 | 3.628 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,537 | 150.000 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564 | 150.000 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579 | 150.000 |
15 Νοε 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 150.000 | 5,33 | 4,33 | 3 | 1,6065 | 150.000 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 1.100 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5175 | 1.100 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,507 | 1.100 |
15 Οκτ 2024 | 4,45 | 0,00 | 1.100 | 4,45 | 4,45 | 1 | 1,47 | 1.846 |
14 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 746 | 4,45 | 4,45 | 1 | 1,4675 | 1.846 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 11.100 |
10 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,483 | 11.100 |
9 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 1.100 | 4,45 | 4,45 | 1 | 1,5015 | 11.100 |
8 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 10.000 |
7 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5085 | 10.000 |
4 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4845 | 10.000 |
3 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 10.000 |
2 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5365 | 10.000 |
1 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 10.000 |
30 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593 | 10.000 |
27 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,625 | 10.000 |
26 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 10.000 |
25 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 10.000 |
24 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 10.000 |
23 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595 | 10.000 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο