Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
MYTILBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,04 | 1.000 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,06 | 1.000 |
31 Οκτ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 1.000 | 4,33 | 4,33 | 1 | 32,8 | 1.000 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,94 | 6.835 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,9 | 6.835 |
18 Οκτ 2024 | 4,95 | 49.400,00 | 6.835 | 4,95 | 4,45 | 2 | 33,18 | 6.835 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,9 | 1.000 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,66 | 1.000 |
10 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 1.000 |
9 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,26 | 1.000 |
8 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,4 | 1.000 |
7 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.000 |
4 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,7 | 1.000 |
3 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,86 | 1.000 |
2 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,94 | 1.000 |
1 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,38 | 1.000 |
30 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,82 | 1.000 |
27 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 1.000 |
26 Σεπ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.000 |
25 Σεπ 2024 | 4,45 | 0,00 | 1.000 | 4,45 | 4,45 | 1 | 35,94 | 2.750 |
24 Σεπ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 1.750 | 4,45 | 4,45 | 1 | 35,04 | 1.750 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο