Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
AIABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 2.597 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,798 | 2.597 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,726 | 4.800 |
19 Νοε 2024 | 4,83 | -9,38 | 1.000 | 4,83 | 4,33 | 2 | 7,86 | 4.800 |
18 Νοε 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 3.800 | 5,33 | 4,33 | 3 | 7,902 | 3.800 |
25 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 3.500 |
24 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,628 | 3.500 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο