Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OPTIMABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 2.000 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,56 | 2.000 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 2.000 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,84 | 2.000 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.000 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,84 | 2.000 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,84 | 2.000 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,84 | 2.000 |
11 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,72 | 2.000 |
8 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 2.000 |
7 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 2.000 |
6 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,78 | 2.000 |
5 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 2.000 |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 2.000 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 2.000 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 2.000 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 2.000 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 2.000 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 2.000 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 2.000 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,84 | 2.000 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.000 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 2.000 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,96 | 2.000 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 2.000 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,92 | 2.800 |
15 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,88 | 2.800 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,94 | 2.800 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.800 |
10 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.800 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο