Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

HTOBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
20 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 14,6 10.000
19 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 14,99 10.000
18 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 14,89 10.000
15 Νοε 2024 0,01 -99,79 0 0 0 0 14,77 10.000
14 Νοε 2024 4,83 48.200,00 10.000 4,83 4,33 2 15,23 10.000
7 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,3 3.000
6 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,47 3.000
5 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,28 3.000
4 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,5 9.057
1 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,17 9.057
31 Οκτ 2024 0,01 -99,79 0 0 0 0 15,75 9.057
30 Οκτ 2024 4,83 48.200,00 6.057 4,83 4,33 3 15,83 14.057
29 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,65 8.000
25 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,9 8.000
24 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,73 8.000
23 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,72 8.000
22 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 16,06 8.000
21 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 16,12 8.000
18 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,99 8.000
17 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,95 8.000
16 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,8 8.000
15 Οκτ 2024 0,01 -99,80 0 0 0 0 15,9 8.000
14 Οκτ 2024 4,95 49.400,00 6.000 4,95 4,45 3 15,89 8.000
11 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,58 2.000
10 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,84 2.000
9 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 15,75 2.000
8 Οκτ 2024 0,01 -99,78 0 0 0 0 15,73 2.000
7 Οκτ 2024 4,45 44.400,00 2.000 4,45 4,45 1 15,78 2.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων