ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
ETF Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
20 Δεκ 2024 | 35,47 | 0,20 | 7.998 | 35,47 | 35,15 | 282.587,32 | 47 | 35,4 |
19 Δεκ 2024 | 35,4 | 0,28 | 2.060 | 35,42 | 35 | 72.568,82 | 50 | 35,3 |
18 Δεκ 2024 | 35,3 | -0,10 | 5.361 | 35,455 | 35,27 | 189.322,95 | 45 | 35,425 |
17 Δεκ 2024 | 35,335 | -0,88 | 7.281 | 35,635 | 35,185 | 257.442,15 | 64 | 35,5 |
16 Δεκ 2024 | 35,65 | -0,46 | 3.094 | 35,725 | 35,445 | 110.364,92 | 59 | 35,71 |
13 Δεκ 2024 | 35,815 | 0,29 | 2.380 | 35,845 | 35,71 | 85.156,67 | 51 | 35,81 |
12 Δεκ 2024 | 35,71 | 0,45 | 952 | 35,71 | 35,56 | 33.937,83 | 46 | 35,64 |
11 Δεκ 2024 | 35,55 | -0,07 | 2.746 | 35,62 | 35,455 | 97.615,62 | 70 | 35,55 |
10 Δεκ 2024 | 35,575 | -0,66 | 8.382 | 35,805 | 35,55 | 299.011,37 | 136 | 35,69 |
9 Δεκ 2024 | 35,81 | 1,14 | 6.360 | 35,81 | 35,375 | 225.930,59 | 76 | 35,455 |
6 Δεκ 2024 | 35,405 | -0,13 | 4.676 | 35,565 | 35,31 | 165.690,89 | 36 | 35,45 |
5 Δεκ 2024 | 35,45 | 1,90 | 2.374 | 35,45 | 34,89 | 83.291,77 | 54 | 34,89 |
4 Δεκ 2024 | 34,79 | 0,46 | 3.487 | 34,93 | 34,66 | 121.389,15 | 36 | 34,7 |
3 Δεκ 2024 | 34,63 | 0,20 | 4.505 | 34,84 | 34,42 | 156.181,34 | 71 | 34,84 |
2 Δεκ 2024 | 34,56 | 2,70 | 4.177 | 34,58 | 33,72 | 143.510,13 | 60 | 33,72 |
29 Νοε 2024 | 33,65 | -0,71 | 3.527 | 33,9 | 33,56 | 118.690,24 | 22 | 33,9 |
28 Νοε 2024 | 33,89 | 0,41 | 3.144 | 34,07 | 33,75 | 106.753,88 | 25 | 33,75 |
27 Νοε 2024 | 33,75 | -0,97 | 3.554 | 34,13 | 33,72 | 120.412,42 | 25 | 34,01 |
26 Νοε 2024 | 34,08 | 0,50 | 3.797 | 34,19 | 33,92 | 129.490,98 | 16 | 33,96 |
25 Νοε 2024 | 33,91 | -0,29 | 3.711 | 34,13 | 33,9 | 126.266,58 | 23 | 34,01 |
22 Νοε 2024 | 34,01 | 0,41 | 3.407 | 34,08 | 33,67 | 115.428,65 | 22 | 33,94 |
21 Νοε 2024 | 33,87 | 0,80 | 4.461 | 33,87 | 33,47 | 150.264,78 | 7 | 33,47 |
20 Νοε 2024 | 33,6 | 2,13 | 3.265 | 33,63 | 33,29 | 109.539,05 | 23 | 33,41 |
19 Νοε 2024 | 32,9 | -2,45 | 3.146 | 33,9 | 32,9 | 105.182,07 | 36 | 33,73 |
18 Νοε 2024 | 33,725 | -0,98 | 3.126 | 34 | 33,465 | 104.729,93 | 17 | 34 |
15 Νοε 2024 | 34,06 | -0,96 | 3.228 | 34,245 | 34,005 | 110.077,12 | 14 | 34,005 |
14 Νοε 2024 | 34,39 | -0,41 | 3.905 | 34,53 | 34,21 | 134.556,88 | 17 | 34,53 |
13 Νοε 2024 | 34,53 | -1,09 | 5.249 | 34,82 | 34,38 | 181.628,37 | 19 | 34,82 |
12 Νοε 2024 | 34,91 | 0,37 | 3.851 | 34,91 | 34,51 | 133.701,28 | 32 | 34,7 |
11 Νοε 2024 | 34,78 | 1,00 | 4.648 | 34,78 | 34,41 | 160.846,38 | 33 | 34,54 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο