Επιλογή Εταιρείας
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Όνομα εισηγμένης | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. |
Δραστηριότητα | α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη β) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και των αντίστοιχων επιβλέψεων γ) Η ανέγερση πολυώροφων οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων δ) Η αγορά, μεταπώληση και εκμετάλλευση ακινήτων ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων στ) Η με οποιαδήποτε μορφή εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικου ή εξωτερικού ζ) Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμου, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμου κ.λ.π) και οποιασδήποτε μορφής, ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες υφιστάμενες ή συσταθείσες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρίας. |
Έτος Ίδρυσης | 1986 |
Διεύθυνση | ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΤΕΟ Ταχ Κωδ:177 78 ΤΑΥΡΟΣ |
Τηλέφωνο | (210)-4821186/277 |
Telefax | (210)-6453394 |
Ιστοσελίδα | http://www.klmate.gr |
ja@klmae.gr | |
Διοικητικό Συμβούλιο | ΚΛΩΝΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΛΑΠΠΑ Ι ΒΙΟΛΕΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΑΡΑΒΙΑΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΠΑΝΔΗ Ν ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (60,115%)GREEN HYDEPARK INVESTMENTS LTD (9,938%) |
Προσωπικό Εταιρείας | |
Προσωπικό Ομίλου | 302 |
Εταιρική παρουσίαση | |
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ |
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ |
Εισαγωγή στο Χ.Α. | 16 Φεβ 2004 |
Κλάδος / Υποκλάδος | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (1 Ιουλ 2019) |
Συμμετοχή σε δείκτες | ΔΟΜ |
Αγορά | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011) |
Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011) |
Σχετικά σύμβολα | ΚΛΜ |
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια | |
Χρηματιστηριακή αξία (€) | 57.312.385,65 |
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο