Επιλογή Εταιρείας
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Όνομα εισηγμένης | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ |
Δραστηριότητα | Η Intracom Holdings είναι η μητρική εταιρία ομίλου που δραστηριοποιείται στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων, της αξιοποίησης ακινήτων και της ενέργειας. Οι σημαντικότερες εταιρίες του χαρτοφυλακίου της είναι οι: INTRASOFT INTERNATIONAL (κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής για δημόσια διοίκηση, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις), η IDE (εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων), η ΙNTRAKAT (ένας από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα σε έργα υποδομών υψηλής τεχνολογίας), και ο όμιλος της INTRADEVELOPMENT (ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων). |
Έτος Ίδρυσης | 1977 |
Διεύθυνση | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64 Ταχ Κωδ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ |
Τηλέφωνο | (210)-6674000 |
Telefax | (210)-6674001 , (210)-6674203 |
Ιστοσελίδα | http://www.intracom.com |
info@intracom.com. | |
Διοικητικό Συμβούλιο | ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΛΩΝΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΤΣΟΥΜΑΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΛΑΖΑΡΗ Κ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ Δ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (28,829%)BLACK OAK INVESTMENTS PLC (5,049%) |
Προσωπικό Εταιρείας | |
Προσωπικό Ομίλου | 357 |
Εταιρική παρουσίαση | |
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων | Κορρέ Κυριακή |
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού | Γερονικόλα Χριστίνα |
Εισαγωγή στο Χ.Α. | 28 Ιουν 1990 |
Κλάδος / Υποκλάδος | Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (20 Σεπ 2021) |
Συμμετοχή σε δείκτες | HELMSI ATHEX_ESG FTSE_TT FTSED ΓΔ ΔΟΜ FTSEM ΣΑΓΔ FTSEA |
Αγορά | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011) |
Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011) |
Σχετικά σύμβολα | ΙΝΤΚΑ |
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια | |
Χρηματιστηριακή αξία (€) | 221.540.000 |
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο