Επιλογή Εταιρείας
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Όνομα εισηγμένης | AUSTRIACARD HOLDINGS AG |
Δραστηριότητα | Εταιρία Συμμετοχών. |
Έτος Ίδρυσης | 2010 |
Διεύθυνση | Lamezanstrasse 4-8 Ταχ Κωδ:1230 BIENNH |
Τηλέφωνο | +43 161065352 |
Telefax | +43 16 106597352 |
Ιστοσελίδα | www.austriacard.com |
investors@austriacard.com | |
Διοικητικό Συμβούλιο | ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΟΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) BILGE BURAK (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) NEERAAS JON (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) KIRCHMAYR MARKUS (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) | ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (71,52%) |
Προσωπικό Εταιρείας | |
Προσωπικό Ομίλου | 2739 |
Εταιρική παρουσίαση | |
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥ |
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥ |
Εισαγωγή στο Χ.Α. | 27 Ιαν 2023 |
Κλάδος / Υποκλάδος | Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (27 Ιαν 2023) |
Συμμετοχή σε δείκτες | FTSE_TT ΓΔ ΔΟΜ FTSEM ΣΑΓΔ FTSEA |
Αγορά | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ () |
Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ () |
Σχετικά σύμβολα | ACAG |
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ (WSE) |
Χρηματιστηριακή αξία (€) | 194.493.193,8 |
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο