Δείκτες
Γενικά στοιχεία δείκτη
Σύμβολο | TR_FTSEM | Συχνότητα υπολογισμού | 30 secs | |
ISIN | GRI99211A005 | Συχνότητα αναθεωρήσεων | ||
Κωδικός Reuters | Περίοδοι αξιολόγησης | |||
Κωδικός Bloomberg | Εφαρμογή τακτικών αναθεωρήσεων | |||
Ημ/νία έναρξης υπολογισμού | Ημ/νία τελευταίας τακτικής αναθεώρησης | |||
Τιμή εκκίνησης | 0 | Ημ/νία τελευταίας προσαρμογής | ||
Τύπος δεικτών | Tελευταίος υπολογισμός | 3.045,36 / 21 Νοε 2024 | ||
Αριθμός συνιστωσών | 0 | Χώρες έκθεσης | ||
Όρια στάθμισης | Νόμισμα υπολογισμού | EUR | ||
Παράγωγα προϊόντα | Διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο |
Βασικά στατιστικά
Βασικά στατιστικά
Περιγραφή Δείκτη
Ο δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 28 Δεκεμβρίου 2001 με τιμή εκκίνησης τις 2.791 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited και απεικονίζει, στο τέλος της ημέρας, την Συνολική Απόδοση του δείκτη FTSE/Χ.Α. Mid Cap, λαμβάνοντας υπ' όψιν την επανεπένδυση των μερισμάτων των μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν.