ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
ETF Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
4 Νοε 2024 | 33,62 | 0,15 | 16.400 | 33,68 | 33,42 | 549.753,13 | 46 | 33,6 |
1 Νοε 2024 | 33,57 | 0,54 | 3.475 | 33,65 | 33,46 | 116.805,07 | 52 | 33,48 |
31 Οκτ 2024 | 33,39 | 0,60 | 3.682 | 33,56 | 33,19 | 122.629,72 | 54 | 33,19 |
30 Οκτ 2024 | 33,19 | -1,72 | 4.590 | 33,79 | 33,15 | 153.271,27 | 24 | 33,79 |
29 Οκτ 2024 | 33,77 | 0,75 | 3.947 | 34 | 33,68 | 133.613,85 | 33 | 33,82 |
25 Οκτ 2024 | 33,52 | -0,83 | 3.497 | 33,89 | 33,4 | 117.565,54 | 30 | 33,89 |
24 Οκτ 2024 | 33,8 | -0,32 | 3.471 | 34,13 | 33,7 | 117.567,36 | 35 | 34,04 |
23 Οκτ 2024 | 33,91 | -1,22 | 3.586 | 34,4 | 33,91 | 122.345,68 | 24 | 34,39 |
22 Οκτ 2024 | 34,33 | -1,69 | 2.729 | 34,93 | 34,29 | 93.839,02 | 27 | 34,93 |
21 Οκτ 2024 | 34,92 | -0,51 | 3.754 | 35,1 | 34,8 | 131.329,72 | 21 | 35,1 |
18 Οκτ 2024 | 35,1 | 0,43 | 4.972 | 35,14 | 34,95 | 174.229,66 | 26 | 35,04 |
17 Οκτ 2024 | 34,95 | 0,87 | 3.763 | 34,98 | 34,76 | 130.964,29 | 23 | 34,77 |
16 Οκτ 2024 | 34,65 | 0,38 | 5.082 | 34,68 | 34,45 | 175.424,87 | 24 | 34,45 |
15 Οκτ 2024 | 34,52 | 1,05 | 3.375 | 34,52 | 34,1 | 115.404,9 | 27 | 34,38 |
14 Οκτ 2024 | 34,16 | 0,03 | 4.021 | 34,52 | 34,16 | 137.958,71 | 30 | 34,17 |
11 Οκτ 2024 | 34,15 | -0,23 | 5.019 | 34,28 | 34,01 | 171.562,45 | 29 | 34,2 |
10 Οκτ 2024 | 34,23 | -0,44 | 5.013 | 34,47 | 34,2 | 171.916,05 | 26 | 34,47 |
9 Οκτ 2024 | 34,38 | -0,09 | 3.947 | 34,62 | 34,235 | 136.140,24 | 24 | 34,49 |
8 Οκτ 2024 | 34,41 | -0,41 | 2.237 | 34,66 | 34,33 | 76.894,07 | 23 | 34,45 |
7 Οκτ 2024 | 34,55 | -0,55 | 4.262 | 34,82 | 34,465 | 147.409,02 | 44 | 34,74 |
4 Οκτ 2024 | 34,74 | 1,58 | 3.782 | 34,74 | 34,365 | 130.672,24 | 32 | 34,41 |
3 Οκτ 2024 | 34,2 | -0,73 | 5.804 | 35,9 | 34,2 | 199.043,13 | 59 | 35,9 |
2 Οκτ 2024 | 34,45 | -1,87 | 3.358 | 35 | 34,45 | 116.207,22 | 46 | 35 |
1 Οκτ 2024 | 35,105 | -0,69 | 3.237 | 35,41 | 35,105 | 114.377,96 | 48 | 35,35 |
30 Σεπ 2024 | 35,35 | -0,84 | 3.401 | 35,74 | 35,35 | 121.161,15 | 53 | 35,71 |
27 Σεπ 2024 | 35,65 | -0,42 | 1.572 | 35,9 | 35,65 | 56.256,49 | 18 | 35,9 |
26 Σεπ 2024 | 35,8 | 1,14 | 4.403 | 35,89 | 35,5 | 157.558,81 | 23 | 35,5 |
25 Σεπ 2024 | 35,395 | 0,21 | 47.239 | 35,4 | 35,225 | 1.669.478,64 | 30 | 35,36 |
24 Σεπ 2024 | 35,32 | 0,93 | 3.160 | 35,34 | 35 | 111.267,87 | 20 | 35 |
23 Σεπ 2024 | 34,995 | 1,52 | 13.738 | 35 | 34,395 | 474.481,98 | 24 | 34,395 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο