Στιγμιότυπο
Δικαιώματα
Ημερομηνία λήξης: | 20 Δεκ 2024 | contract-size: | 100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | PUTS | |||||||||||||||
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | STRIKES | Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις |
TPEIR24L2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2,2 | TPEIR24X2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2,4 | TPEIR24X2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2,6 | TPEIR24X2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2,8 | TPEIR24X2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | TPEIR24X3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3,2 | TPEIR24X3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3,4 | TPEIR24X3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3,6 | TPEIR24X3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3,8 | TPEIR24X3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | TPEIR24X4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4,4 | TPEIR24X4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4,8 | TPEIR24X4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,2 | TPEIR24X5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5,6 | TPEIR24X5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | TPEIR24X6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPEIR24L6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,4 | TPEIR24X6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο