Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
EXAE24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Δεκ 2024 | 4,54 | 1,34 | 117 | 4,55 | 4,49 | 30 | 4,54 | 3.570 |
3 Δεκ 2024 | 4,48 | 0,45 | 145 | 4,56 | 4,47 | 35 | 4,47 | 3.641 |
2 Δεκ 2024 | 4,46 | 2,29 | 23 | 4,46 | 4,43 | 10 | 4,47 | 3.732 |
29 Νοε 2024 | 4,36 | -1,13 | 41 | 4,41 | 4,36 | 9 | 4,34 | 3.737 |
28 Νοε 2024 | 4,41 | 0,23 | 17 | 4,41 | 4,35 | 6 | 4,42 | 3.758 |
27 Νοε 2024 | 4,4 | -0,68 | 57 | 4,42 | 4,39 | 8 | 4,39 | 3.773 |
26 Νοε 2024 | 4,43 | 1,14 | 119 | 4,5 | 4,39 | 29 | 4,39 | 3.826 |
25 Νοε 2024 | 4,38 | 2,10 | 11 | 4,38 | 4,36 | 3 | 4,3 | 3.887 |
22 Νοε 2024 | 4,29 | -0,46 | 32 | 4,29 | 4,27 | 6 | 4,29 | 3.887 |
21 Νοε 2024 | 4,31 | 2,62 | 14 | 4,31 | 4,2 | 8 | 4,3 | 3.915 |
20 Νοε 2024 | 4,2 | 2,44 | 61 | 4,2 | 4,16 | 11 | 4,18 | 3.922 |
19 Νοε 2024 | 4,1 | -3,98 | 242 | 4,3 | 4,1 | 30 | 4,12 | 3.903 |
18 Νοε 2024 | 4,27 | -1,84 | 128 | 4,31 | 4,25 | 18 | 4,27 | 3.882 |
15 Νοε 2024 | 4,35 | -0,46 | 19 | 4,41 | 4,35 | 3 | 4,35 | 3.924 |
14 Νοε 2024 | 4,37 | 0,23 | 18 | 4,39 | 4,37 | 5 | 4,4 | 3.915 |
13 Νοε 2024 | 4,36 | -2,24 | 51 | 4,45 | 4,36 | 18 | 4,38 | 3.923 |
12 Νοε 2024 | 4,46 | 0,90 | 35 | 4,46 | 4,42 | 5 | 4,43 | 3.879 |
11 Νοε 2024 | 4,42 | 0,68 | 129 | 4,46 | 4,4 | 19 | 4,42 | 3.844 |
8 Νοε 2024 | 4,39 | 0,00 | 20 | 4,39 | 4,37 | 4 | 4,38 | 3.744 |
7 Νοε 2024 | 4,39 | 0,69 | 11 | 4,4 | 4,33 | 3 | 4,4 | 3.729 |
6 Νοε 2024 | 4,36 | 0,46 | 43 | 4,46 | 4,36 | 14 | 4,36 | 3.728 |
5 Νοε 2024 | 4,34 | 1,88 | 62 | 4,34 | 4,32 | 7 | 4,33 | 3.704 |
4 Νοε 2024 | 4,26 | -0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,27 | 3.642 |
1 Νοε 2024 | 4,28 | -0,23 | 6 | 4,3 | 4,28 | 2 | 4,26 | 3.642 |
31 Οκτ 2024 | 4,29 | 0,47 | 40 | 4,3 | 4,26 | 7 | 4,24 | 3.647 |
30 Οκτ 2024 | 4,27 | -1,61 | 59 | 4,33 | 4,27 | 12 | 4,27 | 3.641 |
29 Οκτ 2024 | 4,34 | 0,23 | 17 | 4,38 | 4,34 | 4 | 4,38 | 3.670 |
25 Οκτ 2024 | 4,33 | -0,46 | 77 | 4,36 | 4,3 | 12 | 4,37 | 3.659 |
24 Οκτ 2024 | 4,35 | -1,14 | 33 | 4,38 | 4,35 | 8 | 4,36 | 3.657 |
23 Οκτ 2024 | 4,4 | -0,23 | 3 | 4,4 | 4,4 | 1 | 4,39 | 3.654 |
EXAE25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Δεκ 2024 | 4,54 | 1,11 | 2 | 4,57 | 4,54 | 2 | 4,56 | 2 |
EXAE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
EXAE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο