Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
EYDAPBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 845 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 845 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,66 | 845 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 845 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 845 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 845 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 845 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 845 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,61 | 845 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 845 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 845 |
15 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,59 | 845 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 845 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,54 | 845 |
10 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,54 | 845 |
9 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 845 |
8 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,54 | 845 |
7 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,66 | 845 |
4 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,65 | 845 |
3 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,65 | 845 |
2 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 845 |
1 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 845 |
30 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | 845 |
27 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 845 |
26 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 845 |
25 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,77 | 845 |
24 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 845 |
23 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 845 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο