Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
TPEIRBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
30 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 30.000 |
27 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,854 | 30.000 |
23 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,891 | 30.000 |
20 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,932 | 30.000 |
19 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,915 | 30.000 |
18 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,846 | 30.000 |
17 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,884 | 30.000 |
16 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,932 | 30.000 |
13 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,909 | 30.000 |
12 Δεκ 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 30.000 | 4,83 | 4,33 | 2 | 3,85 | 30.000 |
11 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,84 | 11.652 |
10 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,919 | 11.652 |
9 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,876 | 11.652 |
6 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 11.652 | 4,33 | 4,33 | 1 | 3,815 | 11.652 |
4 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,641 | 7.305 |
3 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | 7.305 |
2 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,465 | 7.305 |
29 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 7.305 | 4,33 | 4,33 | 1 | 3,492 | 7.305 |
28 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 10.133 |
27 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 10.133 | 4,33 | 4,33 | 1 | 3,599 | 10.133 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597 | 1.584 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684 | 1.584 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1.584 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 1.584 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,913 | 1.584 |
12 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 1.584 | 4,33 | 4,33 | 1 | 3,857 | 1.584 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο