Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
TPEIRBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597 | 1.584 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684 | 1.584 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1.584 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 1.584 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,913 | 1.584 |
12 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 1.584 | 4,33 | 4,33 | 1 | 3,857 | 1.584 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο