Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
TPEIR25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
3 Ιαν 2025 | 4,04 | 1,76 | 7.547 | 4,05 | 3,93 | 365 | 4,04 | 77.167 |
2 Ιαν 2025 | 3,97 | 1,79 | 2.163 | 3,98 | 3,92 | 139 | 3,97 | 74.369 |
31 Δεκ 2024 | 3,9 | 1,04 | 5.109 | 3,95 | 3,86 | 224 | 3,9 | 72.958 |
30 Δεκ 2024 | 3,86 | 0,26 | 1.090 | 3,89 | 3,84 | 69 | 3,87 | 71.870 |
27 Δεκ 2024 | 3,85 | -1,53 | 2.104 | 3,91 | 3,85 | 160 | 3,86 | 71.152 |
23 Δεκ 2024 | 3,91 | -0,26 | 3.146 | 3,97 | 3,87 | 165 | 3,89 | 70.430 |
20 Δεκ 2024 | 3,92 | -1,26 | 4.569 | 3,968 | 3,9 | 288 | 3,92 | 70.527 |
19 Δεκ 2024 | 3,97 | 0,25 | 29.370 | 3,97 | 3,86 | 325 | 3,97 | 68.435 |
18 Δεκ 2024 | 3,96 | 2,06 | 15.603 | 3,97 | 3,868 | 285 | 3,96 | 43.704 |
17 Δεκ 2024 | 3,88 | -1,02 | 16.010 | 3,95 | 3,88 | 234 | 3,88 | 29.670 |
16 Δεκ 2024 | 3,92 | -1,26 | 8.368 | 3,94 | 3,89 | 195 | 3,91 | 15.676 |
13 Δεκ 2024 | 3,97 | 0,76 | 3.153 | 3,98 | 3,91 | 118 | 3,97 | 9.147 |
12 Δεκ 2024 | 3,94 | 1,29 | 1.387 | 3,94 | 3,91 | 88 | 3,94 | 7.023 |
11 Δεκ 2024 | 3,89 | 0,52 | 688 | 3,9 | 3,84 | 53 | 3,89 | 6.222 |
10 Δεκ 2024 | 3,87 | -2,27 | 3.862 | 3,95 | 3,85 | 124 | 3,86 | 5.907 |
9 Δεκ 2024 | 3,96 | 1,80 | 1.073 | 3,96 | 3,9 | 91 | 3,95 | 2.450 |
6 Δεκ 2024 | 3,89 | 1,30 | 986 | 3,9 | 3,83 | 52 | 3,89 | 1.465 |
5 Δεκ 2024 | 3,84 | 0,26 | 161 | 3,87 | 3,81 | 32 | 3,85 | 760 |
4 Δεκ 2024 | 3,83 | 3,79 | 346 | 3,83 | 3,75 | 23 | 3,8 | 641 |
3 Δεκ 2024 | 3,69 | 0,82 | 80 | 3,7 | 3,69 | 7 | 3,68 | 446 |
2 Δεκ 2024 | 3,66 | 4,27 | 66 | 3,69 | 3,6 | 12 | 3,66 | 386 |
29 Νοε 2024 | 3,51 | -1,68 | 111 | 3,56 | 3,51 | 8 | 3,51 | 355 |
28 Νοε 2024 | 3,57 | 0,00 | 59 | 3,57 | 3,53 | 4 | 3,56 | 245 |
27 Νοε 2024 | 3,57 | -3,25 | 3 | 3,57 | 3,57 | 1 | 3,58 | 186 |
26 Νοε 2024 | 3,69 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 183 |
25 Νοε 2024 | 3,66 | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 183 |
22 Νοε 2024 | 3,67 | -0,27 | 1 | 3,67 | 3,67 | 1 | 3,66 | 183 |
21 Νοε 2024 | 3,68 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 182 |
20 Νοε 2024 | 3,58 | -0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | 182 |
19 Νοε 2024 | 3,61 | -4,24 | 2 | 3,61 | 3,61 | 1 | 3,58 | 182 |
TPEIR25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
TPEIR25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
TPEIR25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο