Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ETE24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 7,05 | 0,57 | 523 | 7,07 | 6,96 | 41 | 7,04 | 24.969 |
20 Νοε 2024 | 7,01 | 1,74 | 1.504 | 7,07 | 6,92 | 222 | 7,02 | 24.892 |
19 Νοε 2024 | 6,89 | -0,29 | 3.215 | 7 | 6,76 | 385 | 6,87 | 25.171 |
18 Νοε 2024 | 6,91 | -3,09 | 3.172 | 7,12 | 6,85 | 414 | 6,88 | 25.785 |
15 Νοε 2024 | 7,13 | -1,79 | 1.885 | 7,26 | 7,13 | 220 | 7,14 | 25.307 |
14 Νοε 2024 | 7,26 | -1,76 | 4.105 | 7,41 | 7,22 | 356 | 7,23 | 24.013 |
13 Νοε 2024 | 7,39 | -2,76 | 2.593 | 7,57 | 7,35 | 277 | 7,39 | 21.478 |
12 Νοε 2024 | 7,6 | 0,80 | 1.365 | 7,61 | 7,46 | 159 | 7,61 | 19.803 |
11 Νοε 2024 | 7,54 | 0,00 | 1.022 | 7,6 | 7,51 | 96 | 7,55 | 18.874 |
8 Νοε 2024 | 7,54 | -1,18 | 2.112 | 7,7 | 7,52 | 201 | 7,54 | 18.210 |
7 Νοε 2024 | 7,63 | 0,39 | 478 | 7,68 | 7,57 | 43 | 7,64 | 17.775 |
6 Νοε 2024 | 7,6 | 1,06 | 1.965 | 7,7 | 7,51 | 247 | 7,61 | 18.094 |
5 Νοε 2024 | 7,52 | 2,31 | 1.334 | 7,53 | 7,4 | 186 | 7,5 | 18.312 |
4 Νοε 2024 | 7,35 | -0,27 | 463 | 7,39 | 7,3 | 43 | 7,33 | 18.786 |
1 Νοε 2024 | 7,37 | 2,50 | 974 | 7,41 | 7,3 | 133 | 7,39 | 18.728 |
31 Οκτ 2024 | 7,19 | -0,55 | 837 | 7,3 | 7,15 | 82 | 7,23 | 19.047 |
30 Οκτ 2024 | 7,23 | -1,36 | 1.150 | 7,34 | 7,12 | 150 | 7,21 | 19.176 |
29 Οκτ 2024 | 7,33 | 3,53 | 1.679 | 7,36 | 7,15 | 161 | 7,33 | 19.387 |
25 Οκτ 2024 | 7,08 | -1,53 | 1.910 | 7,26 | 7,07 | 283 | 7,1 | 20.229 |
24 Οκτ 2024 | 7,19 | -2,18 | 1.673 | 7,36 | 7,15 | 196 | 7,21 | 19.710 |
23 Οκτ 2024 | 7,35 | -0,81 | 1.992 | 7,45 | 7,33 | 111 | 7,35 | 19.163 |
22 Οκτ 2024 | 7,41 | -0,94 | 1.412 | 7,49 | 7,36 | 114 | 7,42 | 19.915 |
21 Οκτ 2024 | 7,48 | -0,40 | 558 | 7,55 | 7,45 | 76 | 7,49 | 20.764 |
18 Οκτ 2024 | 7,51 | -0,27 | 448 | 7,62 | 7,51 | 75 | 7,54 | 20.290 |
17 Οκτ 2024 | 7,53 | 1,89 | 1.054 | 7,55 | 7,39 | 104 | 7,54 | 20.130 |
16 Οκτ 2024 | 7,39 | -0,40 | 1.386 | 7,45 | 7,35 | 103 | 7,39 | 19.459 |
15 Οκτ 2024 | 7,42 | 1,37 | 1.783 | 7,46 | 7,34 | 137 | 7,42 | 18.763 |
14 Οκτ 2024 | 7,32 | -2,14 | 2.003 | 7,54 | 7,3 | 223 | 7,34 | 18.448 |
11 Οκτ 2024 | 7,48 | 0,13 | 308 | 7,55 | 7,47 | 58 | 7,48 | 17.959 |
10 Οκτ 2024 | 7,47 | -0,13 | 429 | 7,53 | 7,46 | 55 | 7,48 | 18.019 |
ETE25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 7,13 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 67 |
20 Νοε 2024 | 7,1 | 2,90 | 11 | 7,1 | 6,8 | 2 | 7,13 | 67 |
19 Νοε 2024 | 6,9 | -1,57 | 16 | 6,9 | 6,9 | 2 | 6,96 | 56 |
18 Νοε 2024 | 7,01 | -2,64 | 21 | 7,08 | 7,01 | 5 | 6,96 | 40 |
15 Νοε 2024 | 7,2 | -1,50 | 18 | 7,2 | 7,2 | 1 | 7,2 | 19 |
14 Νοε 2024 | 7,31 | -4,32 | 3 | 7,48 | 7,31 | 3 | 7,33 | 1 |
ETE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο