Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ELHA25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
27 Ιαν 2025 | 2,07 | -1,90 | 422 | 2,1 | 2,07 | 48 | 2,07 | 8.998 |
24 Ιαν 2025 | 2,11 | 0,48 | 344 | 2,13 | 2,11 | 40 | 2,11 | 8.933 |
23 Ιαν 2025 | 2,1 | 0,00 | 178 | 2,14 | 2,1 | 33 | 2,1 | 8.941 |
22 Ιαν 2025 | 2,1 | 0,00 | 428 | 2,13 | 2,1 | 57 | 2,1 | 8.984 |
21 Ιαν 2025 | 2,1 | -0,47 | 394 | 2,17 | 2,1 | 57 | 2,1 | 8.938 |
20 Ιαν 2025 | 2,11 | -3,65 | 462 | 2,19 | 2,1 | 86 | 2,11 | 8.951 |
17 Ιαν 2025 | 2,19 | 0,46 | 166 | 2,2 | 2,18 | 25 | 2,19 | 8.659 |
16 Ιαν 2025 | 2,18 | -2,24 | 5 | 2,2 | 2,18 | 4 | 2,19 | 8.680 |
15 Ιαν 2025 | 2,23 | 3,24 | 761 | 2,23 | 2,17 | 93 | 2,23 | 8.678 |
14 Ιαν 2025 | 2,16 | -1,82 | 231 | 2,17 | 2,14 | 30 | 2,16 | 8.706 |
13 Ιαν 2025 | 2,2 | 2,33 | 303 | 2,2 | 2,1 | 59 | 2,17 | 8.802 |
10 Ιαν 2025 | 2,15 | -4,87 | 436 | 2,28 | 2,14 | 60 | 2,15 | 8.810 |
9 Ιαν 2025 | 2,26 | 3,67 | 1.727 | 2,26 | 2,18 | 100 | 2,25 | 8.763 |
8 Ιαν 2025 | 2,18 | 1,87 | 595 | 2,19 | 2,13 | 61 | 2,18 | 7.644 |
7 Ιαν 2025 | 2,14 | 1,90 | 913 | 2,17 | 2,1 | 116 | 2,15 | 7.742 |
3 Ιαν 2025 | 2,1 | 2,94 | 1.733 | 2,15 | 2,08 | 146 | 2,1 | 7.172 |
2 Ιαν 2025 | 2,04 | 5,15 | 782 | 2,05 | 1,97 | 95 | 2,04 | 6.602 |
31 Δεκ 2024 | 1,94 | 2,11 | 65 | 1,94 | 1,93 | 4 | 1,94 | 6.012 |
30 Δεκ 2024 | 1,9 | 0,53 | 43 | 1,93 | 1,9 | 17 | 1,91 | 6.022 |
27 Δεκ 2024 | 1,89 | -0,53 | 40 | 1,9 | 1,89 | 6 | 1,91 | 6.031 |
23 Δεκ 2024 | 1,9 | 0,00 | 30 | 1,9 | 1,9 | 5 | 1,88 | 6.009 |
20 Δεκ 2024 | 1,9 | 0,00 | 536 | 1,903 | 1,852 | 42 | 1,89 | 6.004 |
19 Δεκ 2024 | 1,9 | -1,55 | 983 | 1,923 | 1,89 | 45 | 1,9 | 5.592 |
18 Δεκ 2024 | 1,93 | -1,03 | 596 | 1,96 | 1,92 | 39 | 1,93 | 4.677 |
17 Δεκ 2024 | 1,95 | -1,02 | 612 | 1,97 | 1,95 | 22 | 1,94 | 4.090 |
16 Δεκ 2024 | 1,97 | 0,00 | 1.038 | 2 | 1,95 | 67 | 1,97 | 3.500 |
13 Δεκ 2024 | 1,97 | 3,14 | 793 | 1,99 | 1,921 | 116 | 1,99 | 2.544 |
12 Δεκ 2024 | 1,91 | -0,52 | 111 | 1,92 | 1,9 | 17 | 1,91 | 1.760 |
11 Δεκ 2024 | 1,92 | 0,00 | 81 | 1,92 | 1,9 | 26 | 1,92 | 1.653 |
10 Δεκ 2024 | 1,92 | -1,54 | 222 | 1,94 | 1,91 | 21 | 1,92 | 1.582 |
ELHA25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ELHA25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ELHA25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο