Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
INTRK25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Φεβ 2025 | 3,23 | -1,22 | 263 | 3,3 | 3,21 | 77 | 3,23 | 12.676 |
20 Φεβ 2025 | 3,27 | 1,55 | 288 | 3,31 | 3,24 | 60 | 3,29 | 12.568 |
19 Φεβ 2025 | 3,22 | 2,22 | 743 | 3,31 | 3,19 | 125 | 3,22 | 12.542 |
18 Φεβ 2025 | 3,15 | 0,00 | 165 | 3,19 | 3,12 | 42 | 3,15 | 12.554 |
17 Φεβ 2025 | 3,15 | 0,00 | 97 | 3,18 | 3,14 | 20 | 3,18 | 12.487 |
14 Φεβ 2025 | 3,15 | 0,64 | 295 | 3,19 | 3,12 | 72 | 3,15 | 12.492 |
13 Φεβ 2025 | 3,13 | 0,32 | 946 | 3,19 | 3,09 | 150 | 3,14 | 12.371 |
12 Φεβ 2025 | 3,12 | 1,63 | 291 | 3,12 | 3,06 | 57 | 3,12 | 11.958 |
11 Φεβ 2025 | 3,07 | 3,02 | 338 | 3,07 | 3,02 | 64 | 3,07 | 11.807 |
10 Φεβ 2025 | 2,98 | 0,00 | 99 | 3 | 2,96 | 19 | 3,02 | 11.642 |
7 Φεβ 2025 | 2,98 | -0,33 | 153 | 3,04 | 2,98 | 52 | 3,01 | 11.628 |
6 Φεβ 2025 | 2,99 | 2,40 | 128 | 3 | 2,97 | 25 | 2,99 | 11.541 |
5 Φεβ 2025 | 2,92 | -1,35 | 94 | 2,97 | 2,92 | 25 | 2,92 | 11.525 |
4 Φεβ 2025 | 2,96 | 0,34 | 276 | 2,99 | 2,91 | 53 | 2,94 | 11.537 |
3 Φεβ 2025 | 2,95 | -5,45 | 1.160 | 3,1 | 2,91 | 193 | 2,93 | 11.547 |
31 Ιαν 2025 | 3,12 | -1,58 | 223 | 3,21 | 3,12 | 41 | 3,13 | 12.288 |
30 Ιαν 2025 | 3,17 | 0,00 | 528 | 3,17 | 3,13 | 68 | 3,18 | 12.171 |
29 Ιαν 2025 | 3,17 | -0,63 | 351 | 3,23 | 3,17 | 46 | 3,17 | 11.958 |
28 Ιαν 2025 | 3,19 | -0,93 | 262 | 3,24 | 3,19 | 51 | 3,2 | 11.729 |
27 Ιαν 2025 | 3,22 | -2,13 | 296 | 3,23 | 3,16 | 65 | 3,22 | 11.566 |
24 Ιαν 2025 | 3,29 | 0,92 | 727 | 3,32 | 3,27 | 98 | 3,29 | 11.704 |
23 Ιαν 2025 | 3,26 | -0,31 | 228 | 3,3 | 3,23 | 35 | 3,26 | 12.083 |
22 Ιαν 2025 | 3,27 | 1,24 | 989 | 3,36 | 3,24 | 114 | 3,27 | 12.166 |
21 Ιαν 2025 | 3,23 | 1,89 | 786 | 3,25 | 3,11 | 121 | 3,23 | 12.163 |
20 Ιαν 2025 | 3,17 | 0,00 | 336 | 3,2 | 3,11 | 92 | 3,14 | 11.814 |
17 Ιαν 2025 | 3,17 | 0,00 | 679 | 3,18 | 3,12 | 102 | 3,18 | 11.548 |
16 Ιαν 2025 | 3,17 | 0,96 | 322 | 3,17 | 3,13 | 55 | 3,14 | 10.984 |
15 Ιαν 2025 | 3,14 | -0,63 | 257 | 3,17 | 3,09 | 42 | 3,12 | 10.699 |
14 Ιαν 2025 | 3,16 | 1,28 | 425 | 3,18 | 3,12 | 74 | 3,12 | 10.561 |
13 Ιαν 2025 | 3,12 | 0,00 | 351 | 3,12 | 3,05 | 64 | 3,09 | 10.314 |
INTRK25F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Φεβ 2025 | 3,26 | -1,51 | 16 | 3,3 | 3,26 | 2 | 3,28 | 92 |
20 Φεβ 2025 | 3,31 | 0,30 | 1 | 3,31 | 3,31 | 1 | 3,32 | 76 |
19 Φεβ 2025 | 3,3 | 3,13 | 45 | 3,3 | 3,24 | 7 | 3,28 | 75 |
18 Φεβ 2025 | 3,2 | 0,31 | 1 | 3,2 | 3,2 | 1 | 3,21 | 32 |
17 Φεβ 2025 | 3,19 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,22 | 31 |
14 Φεβ 2025 | 3,18 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 31 |
13 Φεβ 2025 | 3,16 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | 31 |
12 Φεβ 2025 | 3,11 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16 | 31 |
11 Φεβ 2025 | 3,06 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,11 | 31 |
10 Φεβ 2025 | 3,05 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,06 | 31 |
7 Φεβ 2025 | 3,03 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 31 |
6 Φεβ 2025 | 2,96 | -0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | 31 |
5 Φεβ 2025 | 2,98 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 31 |
4 Φεβ 2025 | 2,97 | -0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 | 31 |
3 Φεβ 2025 | 2,98 | -5,99 | 31 | 2,98 | 2,98 | 2 | 2,97 | 31 |
INTRK25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
INTRK25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο