Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
INTRK25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
2 Ιαν 2025 | 3,1 | 2,65 | 244 | 3,11 | 3,04 | 42 | 3,12 | 8.105 |
31 Δεκ 2024 | 3,02 | 2,37 | 67 | 3,02 | 2,95 | 17 | 3,01 | 7.989 |
30 Δεκ 2024 | 2,95 | 0,00 | 68 | 2,99 | 2,95 | 15 | 2,95 | 7.954 |
27 Δεκ 2024 | 2,95 | 2,08 | 103 | 2,95 | 2,87 | 23 | 2,98 | 7.907 |
23 Δεκ 2024 | 2,89 | -0,34 | 103 | 2,95 | 2,89 | 23 | 2,9 | 7.815 |
20 Δεκ 2024 | 2,9 | -0,68 | 231 | 2,92 | 2,84 | 30 | 2,9 | 7.712 |
19 Δεκ 2024 | 2,92 | -0,34 | 1.171 | 2,916 | 2,868 | 30 | 2,92 | 7.481 |
18 Δεκ 2024 | 2,93 | -0,34 | 775 | 2,96 | 2,919 | 31 | 2,93 | 6.310 |
17 Δεκ 2024 | 2,94 | -2,00 | 2.428 | 2,99 | 2,94 | 74 | 2,94 | 5.535 |
16 Δεκ 2024 | 3 | 0,33 | 564 | 3 | 2,972 | 30 | 2,95 | 3.107 |
13 Δεκ 2024 | 2,99 | -0,33 | 1.040 | 3,015 | 2,973 | 26 | 2,97 | 2.543 |
12 Δεκ 2024 | 3 | 1,35 | 784 | 3,01 | 2,97 | 30 | 3 | 1.503 |
11 Δεκ 2024 | 2,96 | -0,34 | 252 | 2,96 | 2,933 | 8 | 2,93 | 719 |
10 Δεκ 2024 | 2,97 | 0,34 | 214 | 3,02 | 2,97 | 4 | 2,92 | 467 |
9 Δεκ 2024 | 2,96 | 1,72 | 47 | 3 | 2,96 | 4 | 2,91 | 253 |
6 Δεκ 2024 | 2,91 | 2,46 | 11 | 2,95 | 2,9 | 5 | 2,92 | 251 |
5 Δεκ 2024 | 2,84 | 4,41 | 245 | 2,84 | 2,84 | 2 | 2,91 | 245 |
INTRK25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
INTRK25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
INTRK25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο