Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

MIGBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,95 541
20 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,02 541
19 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,175 541
18 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,2 541
15 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,365 541
14 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,44 541
13 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,275 541
12 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,225 541
11 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,21 541
8 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,21 541
7 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,225 541
6 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,185 541
5 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,24 541
4 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,2 541
1 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,055 541
31 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,08 541
30 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,255 541
29 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,18 541
25 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,19 541
24 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,215 541
23 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,25 541
22 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,35 541
21 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,3 541
18 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,34 541
17 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,29 541
16 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,24 541
15 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,21 541
14 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,205 541
11 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,25 541
10 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 3,3 541

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων