Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
MIG24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
1 Νοε 2024 | 3,2 | 2,89 | 25 | 3,23 | 3,19 | 5 | 3,18 | 108 |
31 Οκτ 2024 | 3,11 | 0,32 | 15 | 3,11 | 3,02 | 3 | 3,04 | 107 |
30 Οκτ 2024 | 3,1 | -3,13 | 11 | 3,13 | 3,1 | 3 | 3,06 | 107 |
29 Οκτ 2024 | 3,2 | 1,27 | 15 | 3,2 | 3,19 | 3 | 3,23 | 106 |
25 Οκτ 2024 | 3,16 | -1,86 | 35 | 3,19 | 3,16 | 8 | 3,16 | 111 |
24 Οκτ 2024 | 3,22 | -0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 121 |
23 Οκτ 2024 | 3,24 | 1,57 | 4 | 3,24 | 3,24 | 2 | 3,22 | 121 |
22 Οκτ 2024 | 3,19 | -0,31 | 10 | 3,19 | 3,18 | 2 | 3,26 | 119 |
21 Οκτ 2024 | 3,2 | -4,48 | 1 | 3,2 | 3,2 | 1 | 3,36 | 119 |
18 Οκτ 2024 | 3,35 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 120 |
17 Οκτ 2024 | 3,27 | -0,91 | 10 | 3,27 | 3,25 | 2 | 3,35 | 120 |
16 Οκτ 2024 | 3,3 | 0,00 | 4 | 3,3 | 3,3 | 2 | 3,3 | 115 |
15 Οκτ 2024 | 3,3 | 1,54 | 1 | 3,3 | 3,3 | 1 | 3,25 | 113 |
14 Οκτ 2024 | 3,25 | 0,00 | 20 | 3,29 | 3,25 | 4 | 3,22 | 112 |
11 Οκτ 2024 | 3,25 | -0,91 | 7 | 3,25 | 3,17 | 4 | 3,21 | 107 |
10 Οκτ 2024 | 3,28 | 0,61 | 5 | 3,28 | 3,28 | 1 | 3,25 | 102 |
9 Οκτ 2024 | 3,26 | 0,93 | 10 | 3,26 | 3,26 | 3 | 3,3 | 102 |
8 Οκτ 2024 | 3,23 | -3,00 | 11 | 3,26 | 3,23 | 3 | 3,26 | 107 |
7 Οκτ 2024 | 3,33 | 0,00 | 2 | 3,33 | 3,31 | 2 | 3,33 | 102 |
4 Οκτ 2024 | 3,33 | -2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 104 |
3 Οκτ 2024 | 3,4 | -0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 104 |
2 Οκτ 2024 | 3,42 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 104 |
1 Οκτ 2024 | 3,36 | 0,60 | 10 | 3,36 | 3,32 | 2 | 3,42 | 104 |
30 Σεπ 2024 | 3,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 109 |
27 Σεπ 2024 | 3,34 | -0,60 | 1 | 3,34 | 3,34 | 1 | 3,34 | 109 |
26 Σεπ 2024 | 3,36 | -1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,35 | 109 |
25 Σεπ 2024 | 3,41 | -1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | 109 |
24 Σεπ 2024 | 3,45 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 109 |
23 Σεπ 2024 | 3,37 | -1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45 | 109 |
20 Σεπ 2024 | 3,41 | 3,02 | 9 | 3,41 | 3,36 | 4 | 3,37 | 109 |
MIG25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
MIG25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
MIG25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο