Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
ELLAKTOR
Κλεισίματα 30 ημερών
ELLAKTORBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | 7.681 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 | 7.681 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766 | 7.681 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 | 7.681 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,798 | 7.681 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 7.681 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,844 | 7.681 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 7.681 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 7.681 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | 7.681 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848 | 7.681 |
15 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 7.681 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 7.681 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854 | 7.681 |
10 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 7.681 |
9 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886 | 7.681 |
8 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 7.681 |
7 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 7.681 |
4 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 7.681 |
3 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892 | 7.681 |
2 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952 | 7.681 |
1 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,956 | 7.681 |
30 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 7.681 |
27 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 7.681 |
26 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 7.681 |
25 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,968 | 7.681 |
24 Σεπ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974 | 7.681 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο