Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
ELLAKTOR
Κλεισίματα 30 ημερών
ELLAKTORBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
17 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 13.429 |
16 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 13.429 |
13 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 13.429 |
12 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826 | 13.429 |
11 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 13.429 |
10 Δεκ 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 13.429 | 5,33 | 4,33 | 3 | 1,832 | 13.429 |
29 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 9.287 |
28 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 9.287 |
27 Νοε 2024 | 4,83 | 0,00 | 4.522 | 4,83 | 4,33 | 2 | 1,734 | 14.862 |
26 Νοε 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 10.340 | 4,83 | 4,33 | 4 | 1,68 | 10.340 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | 7.681 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 | 7.681 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766 | 7.681 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο