Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
ELLAKTOR
Κλεισίματα 30 ημερών
ELLAK24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 1,63 | -0,61 | 141 | 1,67 | 1,63 | 32 | 1,63 | 4.115 |
20 Νοε 2024 | 1,64 | 0,00 | 344 | 1,7 | 1,64 | 51 | 1,65 | 4.000 |
19 Νοε 2024 | 1,64 | -4,09 | 435 | 1,71 | 1,62 | 79 | 1,62 | 4.025 |
18 Νοε 2024 | 1,71 | 0,00 | 140 | 1,76 | 1,69 | 24 | 1,69 | 4.082 |
15 Νοε 2024 | 1,71 | -2,29 | 129 | 1,75 | 1,71 | 38 | 1,72 | 4.043 |
14 Νοε 2024 | 1,75 | -0,57 | 42 | 1,76 | 1,75 | 8 | 1,77 | 3.935 |
13 Νοε 2024 | 1,76 | -1,12 | 196 | 1,77 | 1,76 | 18 | 1,76 | 3.973 |
12 Νοε 2024 | 1,78 | -0,56 | 298 | 1,81 | 1,77 | 34 | 1,78 | 3.821 |
11 Νοε 2024 | 1,79 | 0,56 | 117 | 1,81 | 1,77 | 21 | 1,79 | 3.550 |
8 Νοε 2024 | 1,78 | 3,49 | 144 | 1,78 | 1,72 | 36 | 1,78 | 3.486 |
7 Νοε 2024 | 1,72 | -3,37 | 120 | 1,75 | 1,72 | 35 | 1,72 | 3.489 |
6 Νοε 2024 | 1,78 | 0,00 | 117 | 1,81 | 1,78 | 19 | 1,78 | 3.407 |
5 Νοε 2024 | 1,78 | 2,89 | 51 | 1,78 | 1,75 | 13 | 1,77 | 3.506 |
4 Νοε 2024 | 1,73 | -1,14 | 89 | 1,77 | 1,73 | 30 | 1,7 | 3.514 |
1 Νοε 2024 | 1,75 | -0,57 | 78 | 1,78 | 1,75 | 17 | 1,73 | 3.473 |
31 Οκτ 2024 | 1,76 | -0,56 | 57 | 1,76 | 1,73 | 10 | 1,76 | 3.495 |
30 Οκτ 2024 | 1,77 | -1,67 | 188 | 1,78 | 1,74 | 46 | 1,75 | 3.516 |
29 Οκτ 2024 | 1,8 | 1,12 | 75 | 1,82 | 1,79 | 14 | 1,81 | 3.611 |
25 Οκτ 2024 | 1,78 | -0,56 | 175 | 1,8 | 1,77 | 25 | 1,78 | 3.593 |
24 Οκτ 2024 | 1,79 | -1,10 | 202 | 1,82 | 1,79 | 49 | 1,81 | 3.570 |
23 Οκτ 2024 | 1,81 | -0,55 | 36 | 1,82 | 1,81 | 7 | 1,81 | 3.551 |
22 Οκτ 2024 | 1,82 | -3,70 | 192 | 1,86 | 1,82 | 31 | 1,81 | 3.586 |
21 Οκτ 2024 | 1,89 | 0,00 | 27 | 1,9 | 1,88 | 3 | 1,85 | 3.663 |
18 Οκτ 2024 | 1,89 | 0,00 | 2 | 1,89 | 1,89 | 1 | 1,87 | 3.638 |
17 Οκτ 2024 | 1,89 | 1,07 | 346 | 1,9 | 1,88 | 41 | 1,88 | 3.638 |
16 Οκτ 2024 | 1,87 | 0,00 | 59 | 1,88 | 1,86 | 16 | 1,87 | 3.362 |
15 Οκτ 2024 | 1,87 | 0,00 | 135 | 1,88 | 1,86 | 38 | 1,86 | 3.337 |
14 Οκτ 2024 | 1,87 | 0,54 | 144 | 1,87 | 1,84 | 17 | 1,85 | 3.242 |
11 Οκτ 2024 | 1,86 | -0,53 | 84 | 1,87 | 1,85 | 16 | 1,86 | 3.358 |
10 Οκτ 2024 | 1,87 | -2,09 | 35 | 1,89 | 1,87 | 13 | 1,86 | 3.303 |
ELLAK25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ELLAK25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ELLAK25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο