Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

TITCBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
7 Φεβ 2025 4,07 40.600,00 1.800 4,07 4,07 2 44,9 41.915
6 Φεβ 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 43,4 40.115
5 Φεβ 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 43,3 42.715
4 Φεβ 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 43 50.015
3 Φεβ 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 45,7 50.015
31 Ιαν 2025 0,01 -99,79 0 0 0 0 43,9 50.015
30 Ιαν 2025 4,7 46.900,00 10.800 4,7 4,2 2 43,65 50.015
29 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 43,5 51.715
28 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 500 4,2 4,2 1 45 51.715
27 Ιαν 2025 0,01 -99,79 0 0 0 0 45,3 51.215
24 Ιαν 2025 4,7 0,00 10.100 4,7 4,2 4 45,3 51.215
23 Ιαν 2025 4,7 11,90 6.600 4,7 4,2 3 45,5 44.115
22 Ιαν 2025 4,2 0,00 4.800 4,2 4,2 2 44,5 37.515
21 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 2.500 4,2 4,2 2 43,05 32.715
20 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 42,3 30.215
17 Ιαν 2025 4,2 0,00 300 4,2 4,2 1 42,2 30.215
16 Ιαν 2025 4,2 0,00 200 4,2 4,2 1 42 29.915
15 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 2.100 4,2 4,2 1 41,5 29.715
14 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 40,1 27.615
13 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 3.500 4,2 4,2 1 40,2 27.615
10 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 39,65 24.115
9 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 600 4,2 4,2 1 39,7 24.115
8 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 39,5 23.515
7 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 39,35 23.515
3 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 39,8 23.515
2 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 40,2 26.715
31 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 39,85 26.715
30 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 40,15 26.715
27 Δεκ 2024 0,01 -99,76 0 0 0 0 40 33.515
23 Δεκ 2024 4,2 0,00 3.400 4,2 4,2 1 39,6 34.937

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων