Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

TITCBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
4 Νοε 2024 0,01 -99,77 0 0 0 0 32,4 1.390
1 Νοε 2024 4,33 43.200,00 90 4,33 4,33 1 32,8 1.390
31 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,25 1.300
30 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,75 1.300
29 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,15 1.300
25 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,4 1.300
24 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,35 1.300
23 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33 1.300
22 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,25 1.300
21 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,4 1.300
18 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,7 1.300
17 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,95 1.300
16 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,65 1.300
15 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,45 1.346
14 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,75 1.646
11 Οκτ 2024 0,01 -99,78 0 0 0 0 33 1.691
10 Οκτ 2024 4,45 0,00 91 4,45 4,45 2 33,2 1.880
9 Οκτ 2024 4,45 44.400,00 189 4,45 4,45 1 33,55 1.789
8 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34 1.600
7 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,9 1.600
4 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,05 1.600
3 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,95 1.600
2 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,4 1.600
1 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,7 1.600
30 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,4 1.600
27 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35 1.600
26 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,05 1.600
25 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,55 1.600
24 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,75 1.600
23 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33 1.600

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων