Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ADMIE24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
1 Νοε 2024 | 2,4 | 0,42 | 161 | 2,4 | 2,35 | 16 | 2,38 | 27.695 |
31 Οκτ 2024 | 2,39 | 2,58 | 309 | 2,39 | 2,32 | 38 | 2,39 | 27.734 |
30 Οκτ 2024 | 2,33 | -2,10 | 1.167 | 2,36 | 2,31 | 49 | 2,31 | 27.600 |
29 Οκτ 2024 | 2,38 | -0,42 | 53 | 2,4 | 2,36 | 9 | 2,38 | 28.107 |
25 Οκτ 2024 | 2,39 | 2,14 | 512 | 2,39 | 2,33 | 21 | 2,38 | 28.109 |
24 Οκτ 2024 | 2,34 | -0,43 | 352 | 2,37 | 2,29 | 18 | 2,35 | 28.173 |
23 Οκτ 2024 | 2,35 | -1,67 | 899 | 2,41 | 2,35 | 64 | 2,35 | 28.202 |
22 Οκτ 2024 | 2,39 | -2,45 | 1.075 | 2,46 | 2,38 | 39 | 2,41 | 28.281 |
21 Οκτ 2024 | 2,45 | 1,24 | 171 | 2,45 | 2,41 | 10 | 2,46 | 28.924 |
18 Οκτ 2024 | 2,42 | -0,41 | 116 | 2,46 | 2,41 | 20 | 2,43 | 28.978 |
17 Οκτ 2024 | 2,43 | 0,00 | 162 | 2,45 | 2,43 | 10 | 2,48 | 28.921 |
16 Οκτ 2024 | 2,43 | -0,41 | 496 | 2,47 | 2,4 | 48 | 2,48 | 29.059 |
15 Οκτ 2024 | 2,44 | 1,67 | 162 | 2,44 | 2,38 | 13 | 2,44 | 28.936 |
14 Οκτ 2024 | 2,4 | 0,42 | 59 | 2,4 | 2,37 | 11 | 2,39 | 28.959 |
11 Οκτ 2024 | 2,39 | 0,00 | 883 | 2,45 | 2,36 | 43 | 2,39 | 28.929 |
10 Οκτ 2024 | 2,39 | 0,42 | 477 | 2,45 | 2,38 | 32 | 2,39 | 29.267 |
9 Οκτ 2024 | 2,38 | -1,24 | 393 | 2,45 | 2,38 | 35 | 2,41 | 29.099 |
8 Οκτ 2024 | 2,41 | 1,69 | 190 | 2,41 | 2,35 | 8 | 2,41 | 28.905 |
7 Οκτ 2024 | 2,37 | 0,42 | 48 | 2,39 | 2,36 | 8 | 2,37 | 28.724 |
4 Οκτ 2024 | 2,36 | 0,00 | 123 | 2,39 | 2,36 | 9 | 2,38 | 28.713 |
3 Οκτ 2024 | 2,36 | -0,42 | 337 | 2,38 | 2,36 | 24 | 2,36 | 28.652 |
2 Οκτ 2024 | 2,37 | -1,25 | 797 | 2,39 | 2,34 | 54 | 2,37 | 28.383 |
1 Οκτ 2024 | 2,4 | 0,84 | 3.601 | 2,45 | 2,36 | 72 | 2,41 | 27.876 |
30 Σεπ 2024 | 2,38 | -1,24 | 209 | 2,41 | 2,37 | 14 | 2,38 | 26.296 |
27 Σεπ 2024 | 2,41 | 0,00 | 3.158 | 2,43 | 2,41 | 37 | 2,41 | 26.210 |
26 Σεπ 2024 | 2,41 | 1,26 | 2.041 | 2,44 | 2,39 | 70 | 2,41 | 23.464 |
25 Σεπ 2024 | 2,38 | 3,48 | 1.070 | 2,39 | 2,31 | 46 | 2,38 | 22.210 |
24 Σεπ 2024 | 2,3 | 0,44 | 645 | 2,34 | 2,29 | 34 | 2,3 | 22.226 |
23 Σεπ 2024 | 2,29 | 0,88 | 215 | 2,3 | 2,29 | 20 | 2,3 | 22.399 |
20 Σεπ 2024 | 2,27 | -0,44 | 2.224 | 2,277 | 2,244 | 27 | 2,28 | 22.257 |
ADMIE25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ADMIE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ADMIE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο