Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
EEE24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 32,84 | -0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,94 | 115 |
20 Νοε 2024 | 33,05 | 0,70 | 2 | 33,05 | 33,05 | 1 | 32,84 | 115 |
19 Νοε 2024 | 32,82 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,58 | 117 |
18 Νοε 2024 | 32,62 | -1,89 | 30 | 33,44 | 32,62 | 7 | 32,82 | 117 |
15 Νοε 2024 | 33,25 | -0,63 | 1 | 33,25 | 33,25 | 1 | 32,94 | 127 |
14 Νοε 2024 | 33,46 | -0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,44 | 128 |
13 Νοε 2024 | 33,63 | -0,62 | 3 | 33,63 | 33,63 | 1 | 33,46 | 128 |
12 Νοε 2024 | 33,84 | -1,25 | 2 | 33,84 | 33,84 | 1 | 33,9 | 131 |
11 Νοε 2024 | 34,27 | 2,18 | 21 | 34,27 | 34,1 | 5 | 34,28 | 133 |
8 Νοε 2024 | 33,54 | 0,06 | 5 | 33,54 | 33,54 | 1 | 33,6 | 118 |
7 Νοε 2024 | 33,52 | -0,18 | 10 | 33,65 | 33,52 | 2 | 33,7 | 123 |
6 Νοε 2024 | 33,58 | 2,13 | 23 | 34,16 | 33,33 | 12 | 33,7 | 113 |
5 Νοε 2024 | 32,88 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,9 | 117 |
4 Νοε 2024 | 32,44 | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,88 | 117 |
1 Νοε 2024 | 32,54 | 2,01 | 1 | 32,54 | 32,54 | 1 | 32,44 | 117 |
31 Οκτ 2024 | 31,9 | -0,16 | 1 | 31,9 | 31,9 | 1 | 31,74 | 118 |
30 Οκτ 2024 | 31,95 | -1,39 | 28 | 32,32 | 31,92 | 7 | 32,04 | 119 |
29 Οκτ 2024 | 32,4 | -1,46 | 9 | 32,75 | 32,4 | 4 | 32,46 | 141 |
25 Οκτ 2024 | 32,88 | -2,14 | 19 | 33,17 | 32,88 | 5 | 32,98 | 144 |
24 Οκτ 2024 | 33,6 | 0,99 | 6 | 33,6 | 33,46 | 2 | 33 | 144 |
23 Οκτ 2024 | 33,27 | 0,30 | 3 | 33,27 | 33,16 | 2 | 33,18 | 143 |
22 Οκτ 2024 | 33,17 | -0,90 | 6 | 33,53 | 33,17 | 2 | 33,04 | 140 |
21 Οκτ 2024 | 33,47 | -0,86 | 5 | 33,47 | 33,47 | 1 | 33,58 | 135 |
18 Οκτ 2024 | 33,76 | 0,42 | 1 | 33,76 | 33,76 | 1 | 33,76 | 140 |
17 Οκτ 2024 | 33,62 | 0,39 | 2 | 33,62 | 33,58 | 2 | 33,54 | 139 |
16 Οκτ 2024 | 33,49 | -0,06 | 23 | 33,53 | 33,4 | 8 | 33,38 | 140 |
15 Οκτ 2024 | 33,51 | 2,67 | 7 | 33,51 | 33,1 | 5 | 33,4 | 144 |
14 Οκτ 2024 | 32,64 | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,1 | 141 |
11 Οκτ 2024 | 32,7 | 0,37 | 13 | 32,7 | 32,57 | 6 | 32,64 | 141 |
10 Οκτ 2024 | 32,58 | 1,02 | 16 | 32,8 | 32,58 | 4 | 32,58 | 136 |
EEE25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
EEE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
EEE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο