4 Δεκ 2024 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 16:50:14 500.000 2,183 1.091.500 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:49:04 500.000 7,2 3.600.000 20
ΚΡΙ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 16:26:00 14 15,6 218,4 18
ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 16:17:10 15.000 34,36 515.400 20
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 16:04:16 51.632 8,96 462.622,72 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15:37:50 406.241 1,569 637.392,129 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15:37:15 500.000 2,18 1.090.000 20
BOCHGR BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 14:15:28 150.000 4,44 666.000 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12:45:17 150.000 2,172 325.800 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:40:08 170.000 7,214 1.226.380 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 11:02:25 229.467 2,15 493.354,05 20
ΟΛΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 10:44:33 7.671 31,2 239.335,2 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10:43:32 438.824 7,17 3.146.368,08 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10:39:35 540.000 2,1515 1.161.810 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10:35:53 51.192 7,165 366.790,68 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων