Σύνθεση δείκτη (11 Οκτ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,76 | 0,17 | 29 | 60.725.501,107 | 0,1862 | 1 |
ΒΙΟ | 5,63 | 0,36 | 17 | 248.070.520,253 | 0,7607 | 1 |
CENER | 9,36 | 1,63 | 19 | 338.185.311,89 | 1,037 | 1 |
TITC | 32,75 | -0,76 | 53 | 1.359.534.432,312 | 4,1688 | 1 |
ΕΕΕ | 32,8 | 0,18 | 54 | 3.233.986.271,276 | 9,9166 | 0,489 |
ΟΤΕ | 15,89 | 1,99 | 45 | 1.801.071.561,655 | 5,5227 | 0,61 |
ΑΡΑΙΓ | 10,03 | -0,69 | 45 | 406.969.205,85 | 1,2479 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,5 | 0,1 | 46 | 1.059.402.657,3 | 3,2485 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,2 | -0,17 | 22 | 23.110.256,4 | 0,0709 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,38 | 0 | 49 | 270.558.400 | 0,8296 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,61 | -0,28 | 39 | 61.583.590,271 | 0,1888 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,99 | 0 | 46 | 32.738.908,432 | 0,1004 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,35 | 1,64 | 33 | 26.654.237,676 | 0,0817 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,78 | 0,13 | 39 | 51.315.813,455 | 0,1574 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,63 | 0 | 22 | 34.499.520 | 0,1058 | 1 |
DIMAND | 9,3 | -0,43 | 44 | 76.439.787,6 | 0,2344 | 1 |
ΣΑΡ | 10,82 | 0,37 | 35 | 253.163.082,081 | 0,7763 | 1 |
OPTIMA | 12,94 | -0,46 | 82 | 782.802.665,934 | 2,4004 | 1 |
ΔΑΑ | 7,55 | 0,03 | 19 | 430.350.000 | 1,3196 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,444 | -1,23 | 33 | 70.678.168,804 | 0,2167 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,842 | -0,65 | 24 | 153.928.721,57 | 0,472 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,43 | 2,53 | 26 | 25.710.058,53 | 0,0788 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,755 | -0,4 | 80 | 157.760.998,908 | 0,4838 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,7 | 0,68 | 63 | 1.153.273.117,941 | 3,5363 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,78 | 0,28 | 35 | 14.943.589,5 | 0,0458 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 32,9 | 0,73 | 79 | 1.457.265.010,531 | 4,4685 | 0,392 |
ΛΑΜΔΑ | 7,49 | -0,79 | 48 | 635.403.837,768 | 1,9484 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,915 | 1,22 | 67 | 163.274.980 | 0,5007 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,822 | -0,44 | 16 | 109.390.427,151 | 0,3354 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,4675 | -0,17 | 89 | 1.482.448.611,339 | 4,5457 | 0,482 |
ΜΠΕΛΑ | 25,48 | -0,86 | 81 | 1.547.097.400,162 | 4,744 | 0,551 |
ΕΤΕ | 7,45 | 0,38 | 92 | 3.295.947.933,023 | 10,1066 | 0,526 |
ΠΕΙΡ | 3,7 | 0,9 | 82 | 1.598.807.304,606 | 4,9025 | 0,421 |
ΑΛΜΥ | 3,02 | 1,68 | 21 | 20.556.756,49 | 0,063 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,9895 | 0,99 | 67 | 1.495.734.040,921 | 4,5865 | 0,305 |
ΕΛΠΕ | 7,02 | 0,29 | 29 | 622.212.109,623 | 1,9079 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,08 | 1,4 | 26 | 141.619.726,31 | 0,4343 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,1 | 0 | 43 | 166.000.089,6 | 0,509 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,6 | 1,53 | 40 | 206.168.999,36 | 0,6322 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,084 | 2,46 | 46 | 301.226.240,455 | 0,9237 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,1 | 0,25 | 49 | 28.062.417,6 | 0,086 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,58 | 0,72 | 39 | 231.765.300 | 0,7107 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,73 | -4,38 | 32 | 13.871.674,253 | 0,0425 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,291 | 2,83 | 34 | 11.310.860,376 | 0,0347 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,16 | -0,34 | 47 | 14.908.559,424 | 0,0457 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,682 | -0,94 | 22 | 9.891.238,398 | 0,0303 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,375 | -0,68 | 100 | 264.022.500 | 0,8096 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,78 | -0,19 | 52 | 1.655.246.516,284 | 5,0756 | 0,545 |
ΜΟΗ | 20,78 | 0,39 | 59 | 1.324.807.884,486 | 4,0623 | 0,975 |
ΟΛΘ | 21,5 | 0 | 21 | 45.511.200 | 0,1396 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,19 | -1,54 | 21 | 24.317.370 | 0,0746 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,7 | -0,11 | 30 | 226.338.818,85 | 0,694 | 1 |
ΔΕΗ | 11,64 | 2,02 | 56 | 1.708.222.007,52 | 5,238 | 0,686 |
ΣΕΝΤΡ | 0,336 | -0,89 | 38 | 12.911.487,55 | 0,0396 | 1 |
ΟΛΠ | 27,3 | 0,55 | 26 | 177.450.000 | 0,5441 | 1 |
ΚΡΙ | 13,2 | 1,54 | 26 | 113.479.546,752 | 0,348 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 6 | 0,5 | 55 | 158.412.939,3 | 0,4858 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,14 | 0,39 | 58 | 73.297.112,815 | 0,2248 | 1 |
ΕΛΙΝ | 1,96 | -0,51 | 37 | 17.280.159,876 | 0,053 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,62 | 0,77 | 53 | 41.866.290 | 0,1284 | 1 |
BOCHGR | 4,39 | -0,45 | 56 | 1.088.378.892,434 | 3,3374 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο