Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE24J | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | -13 | -0,38 | 2 | 0 | 18:38:23 |
FTSE24K | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | -13,75 | -0,40 | 1 | 0 | 18:38:23 |
FTSE24L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο