Χρηματικές διανομές
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία εταιρείας και ανά έτος αποκοπής.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναζήτησης με συνδιασμό κριτηρίων.
Ονομασία εταιρείας | Σύμβολο | Τιμή σε € | Τύπος | Ημ/νία αποκοπής | Έναρξη πληρωμής | Χρήση |
---|---|---|---|---|---|---|
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. | CNLCAP | 0,25 | ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ | 2 Δεκ 2024 | 6 Δεκ 2024 | 1 Ιαν 2024 - 31 Δεκ 2024 |
SUNRISEMEZZ PLC | ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,0504 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 27 Νοε 2024 | 3 Δεκ 2024 | - |
PHOENIX VEGA MEZZ PLC | ΦΒΜΕΖΖ | 0,0128 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 27 Νοε 2024 | 3 Δεκ 2024 | - |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | ΠΑΠ | 0,0303 | ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ | 11 Νοε 2024 | 15 Νοε 2024 | 1 Ιαν 2024 - 31 Δεκ 2024 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | ΟΠΑΠ | 0,6029 | ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ | 4 Νοε 2024 | 11 Νοε 2024 | 1 Ιαν 2024 - 31 Δεκ 2024 |
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΛΒΕ | 0,4 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 23 Οκτ 2024 | 30 Οκτ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | ΑΝΔΡΟ | 0,1794 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 21 Οκτ 2024 | 15 Νοε 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. | ΜΟΝΤΑ | 0,0381 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 21 Οκτ 2024 | 25 Οκτ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. | ΚΤΗΛΑ | 0,03 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 11 Οκτ 2024 | 18 Οκτ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2024 |
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ΒΙΟΣΚ | 0,02 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 12 Σεπ 2024 | 19 Σεπ 2024 | - |
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΕΒΡΟΦ | 0,05 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 12 Σεπ 2024 | 19 Σεπ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,0229 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 11 Σεπ 2024 | 18 Σεπ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | ΑΔΜΗΕ | 0,0582 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 9 Σεπ 2024 | 16 Σεπ 2024 | 1 Ιαν 2024 - 31 Δεκ 2024 |
REAL CONSULTING Α.Ε. | REALCONS | 0,04 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 29 Αυγ 2024 | 5 Σεπ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0,25 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28 Αυγ 2024 | - | - |
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. | ΕΥΑΠΣ | 0,0276 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 27 Αυγ 2024 | 3 Σεπ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. | ΒΙΟΚΑ | 0,02 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 26 Αυγ 2024 | - | - |
MEDITERRA Α.Ε. | ΜΑΣΤΙΧΑ | 0,0499 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 26 Αυγ 2024 | 30 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ | ΚΡΙ | 0,3506 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 22 Αυγ 2024 | 28 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ | ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 0,0383 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 19 Αυγ 2024 | 22 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ALPHA REAL ESTATE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΣΤΑΚ | 0,26 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 5 Αυγ 2024 | 9 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | ΠΛΑΚΡ | 0,5001 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 1 Αυγ 2024 | 8 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΕΤΕ | 0,3643 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 29 Ιουλ 2024 | 2 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΑΒΑΞ Α.Ε. | ΑΒΑΞ | 0,03 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 29 Ιουλ 2024 | 2 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | ΟΛΠ | 1,336 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 29 Ιουλ 2024 | 2 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΛΦΑ | 0,026 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 26 Ιουλ 2024 | 1 Αυγ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
IDEAL HOLDINGS A.E. | ΙΝΤΕΚ | 0,2 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 25 Ιουλ 2024 | 1 Αυγ 2024 | - |
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | ΕΥΡΩΒ | 0,0933 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουλ 2024 | 31 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. | ΚΕΠΕΝ | 0,047 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 23 Ιουλ 2024 | 29 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0,5 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 22 Ιουλ 2024 | 26 Ιουλ 2024 | - |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ | ΔΕΗ | 0,25 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 22 Ιουλ 2024 | 26 Ιουλ 2024 | 1 Δεκ 2023 - 31 Δεκ 2023 |
SPACE HELLAS Α.Ε. | ΣΠΕΙΣ | 0,16 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 22 Ιουλ 2024 | 26 Ιουλ 2024 | 1 Δεκ 2023 - 31 Δεκ 2023 |
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. | ΕΥΔΑΠ | 0,1 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 22 Ιουλ 2024 | 29 Ιουλ 2024 | 1 Δεκ 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. | ΙΑΤΡ | 0,02 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 22 Ιουλ 2024 | 29 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΤΤΙΚΑ | 0,07 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 19 Ιουλ 2024 | 26 Ιουλ 2024 | 1 Δεκ 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΙΛΥΔΑ ΑΕ | ΙΛΥΔΑ | 0,02 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 18 Ιουλ 2024 | 24 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
AUSTRIACARD HOLDINGS AG | ACAG | 0,1 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 16 Ιουλ 2024 | 19 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε | ΕΛΙΝ | 0,108 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 15 Ιουλ 2024 | 19 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΕΝΤΙ | 0,06 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 15 Ιουλ 2024 | 19 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΒΟΣΥΣ | 0,145 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 15 Ιουλ 2024 | 22 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | ΠΕΙΡ | 0,0632 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 10 Ιουλ 2024 | 16 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. | ΑΣΚΟ | 0,1376 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 10 Ιουλ 2024 | 16 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΠΕΛΑ | 1 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 10 Ιουλ 2024 | 16 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | ΕΛΠΕ | 0,6 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 10 Ιουλ 2024 | 17 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. | ΕΚΤΕΡ | 0,12 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 8 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | ΤΕΝΕΡΓ | 0,3821 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 8 Ιουλ 2024 | 15 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | ΜΕΒΑ | 0,15 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 5 Ιουλ 2024 | 10 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία | ΞΥΛΠ | 0,016 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 4 Ιουλ 2024 | 11 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΟΤΕ Α.Ε. | ΟΤΕ | 0,7216 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 4 Ιουλ 2024 | 10 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. | ΙΝΛΙΦ | 0,16 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 3 Ιουλ 2024 | 9 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ | ΙΝΤΚΑ | 0,07 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 2 Ιουλ 2024 | 8 Ιουλ 2024 | - |
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. | ΦΛΕΞΟ | 0,15 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 2 Ιουλ 2024 | 8 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. | ΛΟΥΛΗ | 0,12 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 1 Ιουλ 2024 | 5 Ιουλ 2027 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2024 |
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. | ΠΕΡΦ | 0,0526 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 28 Ιουν 2024 | 5 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. | ΜΥΤΙΛ | 1,5531 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 26 Ιουν 2024 | 2 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | ΜΟΗ | 1,4324 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 26 Ιουν 2024 | 3 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ΦΡΛΚ | 0,12 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 26 Ιουν 2024 | 3 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2024 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ | ΙΝΤΚΑ | 0,0504 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. | ΕΛΧΑ | 0,04 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
CENERGY HOLDINGS S.A. | CENER | 0,08 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 27 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | ΟΠΑΠ | 0,25 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 25 Ιουν 2024 | - | - |
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. | ΙΝΤΕΡΚΟ | 2,21 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 28 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | ΚΟΥΕΣ | 0,22 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | TITC | 0,85 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 3 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. | OPTIMA | 0,44 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ΕΧΑΕ | 0,2504 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
VIOHALCO SA/NV | ΒΙΟ | 0,12 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 25 Ιουν 2024 | 27 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ | NOVAL | 0,025 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 19 Ιουν 2024 | 27 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ | ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 0,08 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 19 Ιουν 2024 | 26 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. | ΠΡΟΝΤΕΑ | 0,137 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 14 Ιουν 2024 | 20 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP | ΜΕΡΚΟ | 2,8 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 13 Ιουν 2024 | 19 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | ΜΠΡΙΚ | 0,1045 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 12 Ιουν 2024 | 18 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ΠΡΕΜΙΑ | 0,0304 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 6 Ιουν 2024 | 13 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΦ | 0,049 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 4 Ιουν 2024 | 11 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. | ΚΑΡΕΛ | 12,4 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 3 Ιουν 2024 | 10 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. | ΠΛΑΘ | 0,1689 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 3 Ιουν 2024 | 7 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
COCA-COLA HBC AG | ΕΕΕ | 0,93 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 30 Μαϊ 2024 | 24 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΟΤΟ | 0,122 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 28 Μαϊ 2024 | 3 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. | CNLCAP | 0,25 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 28 Μαϊ 2024 | 4 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | ΔΑΑ | 0,33 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 21 Μαϊ 2024 | 28 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | ΑΡΑΙΓ | 0,7515 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 20 Μαϊ 2024 | 27 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΤΡΑΣΤ | 0,563 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 20 Μαϊ 2024 | 27 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π | ΡΕΒΟΙΛ | 0,0485 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 20 Μαϊ 2024 | 24 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | ΓΕΒΚΑ | 0,075 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 14 Μαϊ 2024 | 21 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. | ΟΛΘ | 1,3 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 14 Μαϊ 2024 | 20 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | ΑΝΔΡΟ | 0,316 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 13 Μαϊ 2024 | 7 Ιουν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | ΣΑΡ | 0,2313 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 2 Μαϊ 2024 | 13 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | ΟΠΑΠ | 0,6105 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 29 Απρ 2024 | 9 Μαϊ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΟΤΟΕΛ | 0,7 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 22 Απρ 2024 | 26 Απρ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | ΠΑΠ | 0,04 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 19 Απρ 2024 | 25 Απρ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΛΛ | 0,672 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 18 Απρ 2024 | 25 Απρ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | ΠΕΤΡΟ | 0,8645 | ΜΕΡΙΣΜΑ | 15 Απρ 2024 | 22 Απρ 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. | ΙΝΤΕΡΚΟ | 1,98 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 2 Απρ 2024 | 5 Απρ 2024 | - |
ALPHA REAL ESTATE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΣΤΑΚ | 2,2 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 26 Μαρ 2024 | 2 Απρ 2024 | - |
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΠΕΛΑ | 0,6 | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 19 Μαρ 2024 | 26 Μαρ 2024 | 1 Ιουλ 2018 - 31 Δεκ 2022 |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ | ΕΣΥΜΒ | 0,06 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 29 Ιαν 2024 | 2 Φεβ 2024 | - |
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ | ΝΑΚΑΣ | 0,07 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 11 Ιαν 2024 | 17 Ιαν 2024 | - |
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | ΕΛΠΕ | 0,3 | ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ | 10 Ιαν 2024 | 17 Ιαν 2024 | 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023 |
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο