Πίνακας Παρακολούθησης
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.
Αριθμός πρωτ. | Σύμβολο | ISIN | Ημερομηνία τελευταίας πράξης | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία λήξης | Είδος εκποίησης | Αρχικός αριθμός τεμαχίων | Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων | Κατάσταση εκποίησης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3794/20.11.2024 | ΕΛΛ | GRS004013009 | 3 Δεκ 2024 | 3 Δεκ 2024 | 30 Δεκ 2024 | 1 | 15.175 | 0 | Ολοκλήρωση |
3596/04.11.2024 | ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | 22 Νοε 2024 | 20 Νοε 2024 | 20 Δεκ 2024 | 1 | 93.367 | 93.337 | Σε εξέλιξη |
ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | - | 20 Νοε 2024 | 20 Δεκ 2024 | 1 | 93.367 | 93.367 | Σε εξέλιξη | |
3441/22.10.2024 | ΦΡΙΓΟ | GRS346003015 | 11 Νοε 2024 | 11 Νοε 2024 | 6 Δεκ 2024 | 3 | 1.781 | 0 | Ολοκλήρωση |
2892/17.09.2024 | ΟΡΙΛΙΝΑ | GRS535003008 | 2 Οκτ 2024 | 1 Οκτ 2024 | 30 Οκτ 2024 | 3 | 317 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΟΡΙΛΙΝΑ | GRS535003008 | - | 1 Οκτ 2024 | 30 Οκτ 2024 | 3 | 317 | 317 | Σε εξέλιξη | |
2665/02.09.2024 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 19 Σεπ 2024 | 13 Σεπ 2024 | 30 Σεπ 2024 | 1 | 431.299 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 18 Σεπ 2024 | 13 Σεπ 2024 | 30 Σεπ 2024 | 1 | 431.299 | 84.172 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 17 Σεπ 2024 | 13 Σεπ 2024 | 30 Σεπ 2024 | 1 | 431.299 | 115.202 | Σε εξέλιξη | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | 13 Σεπ 2024 | 13 Σεπ 2024 | 30 Σεπ 2024 | 1 | 431.299 | 214.429 | Σε εξέλιξη | |
2366/01.08.2024 | ΕΥΡΩΒ | GRS323003012 | 4 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 2 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | 3 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΟΤΕ | GRS260333000 | 3 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 600 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΥΡΩΒ | GRS323003012 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 2 | 2 | Σε εξέλιξη | |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4 | 4 | Σε εξέλιξη | |
ΟΤΕ | GRS260333000 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 600 | 600 | Σε εξέλιξη | |
2367/01.08.2024 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | GRS145003000 | 4 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 3.191 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΙΝΤΚΑ | GRS087003000 | 2 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 2.020 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | 3 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΒΙΟ | BE0974271034 | 3 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4.220 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΕΕ | CH0198251305 | 2 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 12.900 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4 | 4 | Σε εξέλιξη | |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | GRS145003000 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 3.191 | 3.191 | Σε εξέλιξη | |
ΒΙΟ | BE0974271034 | 2 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4.220 | 4.068 | Σε εξέλιξη | |
2368/01.08.2024 | ΕΥΡΩΒ | GRS323003012 | 4 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 2 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΟΤΕ | GRS260333000 | 3 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 603 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | 3 Σεπ 2024 | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΥΡΩΒ | GRS323003012 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 2 | 2 | Σε εξέλιξη | |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 4 | 4 | Σε εξέλιξη | |
ΟΤΕ | GRS260333000 | - | 2 Σεπ 2024 | 2 Οκτ 2024 | 1 | 603 | 603 | Σε εξέλιξη | |
1816/18.06.2024 | ΦΡΙΓΟ | GRS346003015 | 3 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 158 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | 2 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 3.500 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΦΡΛΚ | GRS096003009 | 8 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 1.000 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΓΚΜΕΖΖ | CY0200252118 | 3 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 129 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΤΕ | GRS003003035 | 1 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 1.500 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΓΚΜΕΖΖ | CY0200252118 | - | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 129 | 129 | Σε εξέλιξη | |
ΦΡΙΓΟ | GRS346003015 | - | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 158 | 158 | Σε εξέλιξη | |
ΦΡΛΚ | GRS096003009 | 5 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 1.000 | 372 | Σε εξέλιξη | |
ΦΡΛΚ | GRS096003009 | 2 Ιουλ 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 1.000 | 928 | Σε εξέλιξη | |
ΦΡΛΚ | GRS096003009 | - | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 1.000 | 1.000 | Σε εξέλιξη | |
ΑΛΦΑ | GRS015003007 | - | 1 Ιουλ 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 3.500 | 3.500 | Σε εξέλιξη | |
1447/20.05.2024 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 18 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 | 20.790 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΟΤΕ | GRS260333000 | 17 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 1 Ιουλ 2024 | 1 | 20.790 | 12.534 | Σε εξέλιξη | |
1611/31.05.2024 | ΜΥΤΙΛ | GRS393503008 | 17 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 4.340 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΕΧΑΕ | GRS395363005 | 17 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 10.420 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΜΟΗ | GRS426003000 | 18 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 6.050 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΟΠΑΠ | GRS419003009 | 18 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 7.170 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΟΠΑΠ | GRS419003009 | 17 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 7.170 | 87 | Σε εξέλιξη | |
ΜΟΗ | GRS426003000 | 17 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 12 Ιουλ 2024 | 1 | 6.050 | 4.197 | Σε εξέλιξη | |
1612/31.05.2024 | ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | 19 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 93.467 | 93.367 | Ολοκλήρωση |
ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | 19 Ιουν 2024 | 17 Ιουν 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 93.467 | 93.367 | Σε εξέλιξη | |
ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | - | 17 Ιουν 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 93.467 | 93.467 | Σε εξέλιξη | |
1446/20.05.2024 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 4 Ιουν 2024 | 4 Ιουν 2024 | 3 Ιουλ 2024 | 1 | 3.764 | 0 | Ολοκλήρωση |
1448/20.05.2024 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 30 Μαϊ 2024 | 30 Μαϊ 2024 | 28 Ιουν 2024 | 1 | 271 | 0 | Ολοκλήρωση |
1412/16.05.2024 | ΑΛΦΑ | GRS015003007 | 28 Μαϊ 2024 | 28 Μαϊ 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 4.000 | 0 | Ολοκλήρωση |
ΕΤΕ | GRS003003035 | 28 Μαϊ 2024 | 28 Μαϊ 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 600 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΠΕΙΡ | GRS014003032 | 28 Μαϊ 2024 | 28 Μαϊ 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 12 | 0 | Ολοκλήρωση | |
ΕΥΡΩΒ | GRS323003012 | 28 Μαϊ 2024 | 28 Μαϊ 2024 | 25 Ιουν 2024 | 1 | 10.500 | 0 | Ολοκλήρωση | |
1198/23.04.2024 | ΟΤΕ | GRS260333000 | 13 Μαϊ 2024 | 13 Μαϊ 2024 | 3 Ιουν 2024 | 1 | 594 | 0 | Ολοκλήρωση |
1199/23.04.2024 | ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | 17 Μαϊ 2024 | 9 Μαϊ 2024 | 31 Μαϊ 2024 | 1 | 93.817 | 93.467 | Σε εξέλιξη |
ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | 14 Μαϊ 2024 | 9 Μαϊ 2024 | 31 Μαϊ 2024 | 1 | 93.817 | 93.517 | Σε εξέλιξη | |
ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | 13 Μαϊ 2024 | 9 Μαϊ 2024 | 31 Μαϊ 2024 | 1 | 93.817 | 93.617 | Σε εξέλιξη | |
ΔΑΙΟΣ | GRS382073005 | - | 9 Μαϊ 2024 | 31 Μαϊ 2024 | 1 | 93.817 | 93.817 | Σε εξέλιξη |
Είδος εκποίησης 1: Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός
Είδος εκποίησης 3: Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Είδος εκποίησης 3: Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο