ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Εκδότης Αντικειμένων
Νόμοι και Κανονισμοί
Εκδότης Αντικειμένων
Ιδιότητες Μελών Ομίλου ATHEX
Επωνυμία εταιρείας | Διεύθυνση | Τηλεφωνικός Αριθμός |
AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡ.ΑΕΠΕΥ | ΑΜΕΡΙΚΗΣ 18 | 2103004891 |
ARGUS STOCKBROKERS LTD | 25 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ | 0035722717000 |
ATHLOS CAPITAL INVESTMENT SERVICES LTD | 17 STASINOU AVENUE,BEDIZIA TOWER, 6th & 7th Fl. | 35722110777 |
ATLANTIC SECURITIES LTD | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37 | 0035722445400 |
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 | 2103669571 |
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΣΤΑΔΙΟΥ 48 | 2103363800 |
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29 | 210 6478900 |
BNP PARIBAS S.A. | ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2 | 2107468525 |
BOFA SECURITIES EUROPE SA | 51 Rue La Bo?tie | +33 153655555 |
CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH | ΟΘΩΝΟΣ 8 | 2103292247 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG | REUTERWEG 16 | +49 691366-0 |
EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13 | 2103720425 |
EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 | 2107263600 |
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 113 | 2103363100 |
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7 | 2106879400 |
FREEDOM FINANCE EUROPE LTD | ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΡΑΝΟΥ 20 | 035725257786 |
GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD | Λ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ50 | 0035722710710 |
INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 | 2103213920 |
MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD | ΛΕΩΦ.ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44 | 0035722711711 |
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 | 2141008814 |
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡ.Α.Ε.Π.Ε.Υ | ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 | 2103350599 |
ONE PLUS CAPITAL LIMITED | 75 PRODROMOU AVENUE NICOSIA 1307 | 35722873760 |
PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD | Λεωφ.Σπύρου Κυπριανού 57, Ακίνητα Φ | 035724661192 |
SOCIETE GENERALE S.A. | 17 COURS VALMY, CEDEX | +157290504 |
SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 | 2106900605 |
THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD | 1 AG. PROKOPIOU & POSIDONOS 1ST FLOOR | 0035722121700 |
UBS EUROPE SE | OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4 | 496921790 |
VIGOR FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΨΥΧΑΡΗ 14 | 2106718400 |
ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45 | 2103677400 |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΣΤΑΔΙΟΥ 40 | 2103260000 |
Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ | ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 | 2103367700 |
Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 | 2103727200 |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΑΙΟΛΟΥ 86 | 2103341000 |
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ | Λεωφόρος Αθηνών 128-132 & Ιφιγενίας | 2103328784 |
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 | 2103311100 |
Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 | 2103216730 |
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 | 2103678600 |
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΠΛ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 | 2103212947 |
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 | 2103364300 |
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 1 | 2103213276 -28 |
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 | 2103213913 |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 57, ΚΤΙΡΙΟ Β | 2106965000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΣΤΑΔΙΟΥ 10 | 2103354100 |
ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 | 2103213336 |
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ | Όθωνος 8 | 2144043907 |
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. | Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου | 2108173663 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ | ΣΤΑΣΙΝΟΥ 51, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | +357 2223021 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 | 2103335000 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 | 2103202731 |
Σύνδεσμοι
- EK - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- ΕΕΤ - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
- ΣΕΠΕΥ - Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- ΣΜΕΧΑ - Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών
- ΤτΕ - Τράπεζα της Ελλάδος
- ESMA - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
- ECSDA - Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρικών Αποθετηρίων
- ΕΘΕ - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
- FESE - Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
- WFE - Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων
Αγορά
MarketOverviewPortlet
45 54 20 21 |
CorporateActionsPortlet
Δεν υπάρχουν εταιρικές πράξεις σήμερα.
Ημερολόγιο
FinancialCalendarPortlet
Εκδότης Αντικειμένων
Cookies Policy
Χρησιμοποιούμε cookies απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας (που επιτρέπουν βασικές λειτουργίες όπως ασφάλεια, διαχείριση δικτύου και προσβασιμότητα) και προαιρετικά cookies στατιστικών (Google Analytics για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε).Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να ανατρέξτε στην πολιτική cookies. Εάν θέλετε να συνεχίσετε μόνον με τα απαραίτητα cookies, επιλέξτε «Απόρριψη», αλλιώς εάν θέλετε να αποδεχθείτε και τα cookies στατιστικών επιλέξτε «Αποδοχή».