Επιλογή Εταιρείας
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Όνομα εισηγμένης | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π |
Δραστηριότητα | α) Η εκμετάλλευση και εμπορία οιασδήποτε μορφής υγρών καυσίμων - υγραερίων, ήτοι πετρελαίου παντός είδους και τύπου, βενζίνης, ορυκτελαίων εγχώριας ή αλλοδαπής κατασκευής και προελεύσεως και των παρεμφερών και συναφών ειδών προς αυτά β) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως και είδους υγρών καυσίμων, λιπαντικών ουσιών και υποπροϊόντων αυτού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο γ) Η ίδρυση εργοστασίου ή βιοτεχνίας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραγωγής και επεξεργασίας των πιο πάνω ειδών (περ. α΄και β') δ) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης και εργασίας, για δικό της λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων ε) Η κτήση, εκμετάλλευση και η διαχείριση πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτιλιακών εταιριών στ) Η ανάληψη από την εταιρία της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης άλλων συναφών επιχειρήσεων και ζ) Η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, για χρήση από τρίτους, διαφόρων εγκαταστάσεων της, μερικά ή ολικά, και διάφορα δικαιώματα ή προνόμιά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία |
Έτος Ίδρυσης | 1982 |
Διεύθυνση | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 Ταχ Κωδ:16672 ΒΑΡΗ |
Τηλέφωνο | (210)-8976000 |
Telefax | (210)-8974943 |
Ιστοσελίδα | http://www.revoil.gr |
admin@revoil.gr | |
Διοικητικό Συμβούλιο | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΑΡΡΑΣ Τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΣΑΒΒΑ Ε ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (38,25%)ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (14,845%)ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (14,22%) |
Προσωπικό Εταιρείας | |
Προσωπικό Ομίλου | 110 |
Εταιρική παρουσίαση | |
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων | Ιάκωβος Χαϊδεμένος |
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού | Ιάκωβος Χαϊδεμένος |
Εισαγωγή στο Χ.Α. | 7 Ιαν 2004 |
Κλάδος / Υποκλάδος | Ενέργεια / Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών (1 Ιουλ 2019) |
Συμμετοχή σε δείκτες | FTSEA FTSE_EU ATHEX_ESG ΔΟΜ |
Αγορά | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011) |
Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011) |
Σχετικά σύμβολα | ΡΕΒΟΙΛ |
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια | |
Χρηματιστηριακή αξία (€) | 34.621.906,42 |
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο